| JUGADOR | CLAN | ATAQUES | DEFENSAS | COPAS | DIFERENCIA | DONADO | RECIBIDO | COPAS ESPERADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW FURIANO | FuriaRoja.NET | 308 (3) | 212 (6) | 5803 | 96 | 23195 | 30232 | (75) 5878 |
| Vermithor | FuriaRoja.NET | 256 (3) | 194 (6) | 5745 | 62 | 48037 | 26043 | (75) 5820 |
| The Righteous | FuriaRoja.NET | 312 (6) | 280 (7) | 5742 | 32 | 9339 | 19271 | (25) 5767 |
| Artur Vazquez | FuriaRoja.NET | 311 (3) | 257 (8) | 5731 | 54 | 16895 | 9182 | (125) 5856 |
| Quesada | FuriaRoja.NET | 277 (5) | 259 (7) | 5729 | 18 | 7374 | 9016 | (50) 5779 |
| Triouno | FuriaRoja.NET | 265 (2) | 320 (7) | 5719 | -55 | 23308 | 11596 | (125) 5844 |
| darklol | FuriaRoja.NET | 162 (4) | 211 (6) | 5718 | -49 | 19080 | 8653 | (50) 5768 |
| TheAlvaritox199 | FuriaRoja.NET | 309 (6) | 209 (7) | 5717 | 100 | 14523 | 15969 | (25) 5742 |
| Cia§ | FuriaRoja.NET | 310 (4) | 269 (8) | 5717 | 41 | 11014 | 11444 | (100) 5817 |
| Zerberox | FuriaRoja.NET | 244 (6) | 234 (7) | 5712 | 10 | 52849 | 27018 | (25) 5737 |
| F + R => FR | FuriaRoja.NET | 311 (4) | 270 (8) | 5698 | 41 | 6007 | 8128 | (100) 5798 |
| rafalil | FuriaRoja.NET | 302 (3) | 320 (7) | 5698 | -18 | 11994 | 7810 | (100) 5798 |
| carlos | FuriaRoja.NET | 276 (3) | 152 (5) | 5694 | 124 | 45146 | 73974 | (50) 5744 |
| Mario | FuriaRoja.NET | 210 (7) | 245 (7) | 5687 | -35 | 18431 | 15959 | (0) 5687 |
| KingOfTheNorth | FuriaRoja.NET | 278 (5) | 288 (8) | 5681 | -10 | 9452 | 9358 | (75) 5756 |
| Robocop | FuriaRoja.NET | 231 (5) | 230 (7) | 5676 | 1 | 14931 | 14925 | (50) 5726 |
| Javi | FuriaRoja.NET | 272 (4) | 238 (7) | 5672 | 34 | 19346 | 15682 | (75) 5747 |
| mikjail | FuriaRoja.NET | 262 (4) | 252 (7) | 5671 | 10 | 26425 | 17364 | (75) 5746 |
| CuSiFeR | FuriaRoja.NET | 232 (4) | 290 (8) | 5670 | -58 | 13684 | 14657 | (100) 5770 |
| inubrian | FuriaRoja.NET | 213 (4) | 206 (6) | 5668 | 7 | 9243 | 6003 | (50) 5718 |
| Ismatrix | FuriaRoja.NET | 268 (6) | 200 (7) | 5665 | 68 | 16594 | 12124 | (25) 5690 |
| TINI FURIANO | FuriaRoja.NET | 263 (6) | 212 (6) | 5663 | 51 | 13073 | 37495 | (0) 5663 |
| Janca 😀 | FuriaRoja.NET | 240 (2) | 250 (7) | 5657 | -10 | 85895 | 68043 | (125) 5782 |
| Hacheâ„ï¸ | FuriaRoja.NET | 0 (0) | 49 (2) | 5652 | -49 | 58 | 0 | (50) 5702 |
| ༺LEO༻ | FuriaRoja.NET | 227 (2) | 228 (8) | 5648 | -1 | 4749 | 3990 | (150) 5798 |
| kayser soze | FuriaRoja.NET | 254 (8) | 163 (6) | 5644 | 91 | 2720 | 3858 | (-50) 5594 |
| Charly | FuriaRoja.NET | 256 (6) | 230 (7) | 5643 | 26 | 4224 | 5452 | (25) 5668 |
| Prodigy | FuriaRoja.NET | 196 (6) | 127 (4) | 5642 | 69 | 5635 | 5739 | (-50) 5592 |
| archai_12 | FuriaRoja.NET | 269 (7) | 229 (7) | 5635 | 40 | 7978 | 20013 | (0) 5635 |
| Daenerys | FuriaRoja.NET | 209 (6) | 270 (8) | 5634 | -61 | 28387 | 28707 | (50) 5684 |
| SÌ·IÌ·KÌ·AÌ·RÌ·IÌ·OÌ· | FuriaRoja.NET | 242 (4) | 231 (7) | 5628 | 11 | 50265 | 40525 | (75) 5703 |
| aikido007 | FuriaRoja.NET | 215 (8) | 197 (7) | 5627 | 18 | 6145 | 13056 | (-25) 5602 |
| tiet del max | FuriaRoja.NET | 253 (7) | 261 (7) | 5627 | -8 | 22555 | 12765 | (0) 5627 |
| JoseNR | FuriaRoja.NET | 232 (4) | 226 (7) | 5614 | 6 | 5717 | 15164 | (75) 5689 |
| Nicola V. | FuriaRoja.NET | 113 (4) | 153 (5) | 5613 | -40 | 24357 | 17151 | (25) 5638 |
| HSPClouD | FuriaRoja.NET | 0 (0) | 0 (0) | 5608 | 0 | 15880 | 25648 | (0) 5608 |
| XACKAL | FuriaRoja.NET | 188 (6) | 188 (6) | 5608 | 0 | 6307 | 4872 | (0) 5608 |
| Adrian Furiano | FuriaRoja.NET | 304 (4) | 254 (7) | 5607 | 50 | 5487 | 5145 | (75) 5682 |
| colorao | FuriaRoja.NET | 230 (5) | 227 (7) | 5603 | 3 | 9802 | 6660 | (50) 5653 |
| ♨ï¸subhankar♨ï¸â„¢ | FuriaRoja.NET | 228 (2) | 268 (8) | 5598 | -40 | 5295 | 2466 | (150) 5748 |
| LOVEZNA FURIANA | FuriaRoja.NET | 199 (2) | 205 (7) | 5587 | -6 | 6191 | 8471 | (125) 5712 |
| VIOLETA | FuriaRoja.NET | 235 (6) | 167 (6) | 5582 | 68 | 28763 | 27590 | (0) 5582 |
| Crispi Furiano | FuriaRoja.NET | 240 (7) | 190 (6) | 5570 | 50 | 4972 | 7413 | (-25) 5545 |
| Bengala | FuriaRoja.NET | 142 (6) | 132 (4) | 5555 | 10 | 8872 | 6888 | (-50) 5505 |
| Franklin | FuriaRoja.NET | 291 (4) | 175 (8) | 5553 | 116 | 9946 | 4459 | (100) 5653 |
| SoadMatZ★ | FuriaRoja.NET | 293 (4) | 197 (8) | 5550 | 96 | 5219 | 16434 | (100) 5650 |
| Bertoloo99 | FuriaRoja.NET | 235 (4) | 221 (7) | 5537 | 14 | 9055 | 10173 | (75) 5612 |
| DARK FURIANO | FuriaRoja.NET | 40 (1) | 266 (8) | 5470 | -226 | 18340 | 24766 | (175) 5645 |
| AlexanderFumeta | FuriaRoja.NET | 0 (0) | 0 (0) | 5198 | 0 | 0 | 0 | (0) 5198 |
| CHUBO | FuriaRoja.NET | 0 (0) | 0 (0) | 5089 | 0 | 0 | 0 | (0) 5089 |
