| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 121 | 0 (0) | 3931 | 9128 | $$Nery$$™ : 3931 / 9128 → 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 25 | 0 (0) | 553 | 228 | A. Larios : 553 / 228 → 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 966 | 0 (0) | 6901 | 5972 | Adrian Furiano : 6901 / 5972 → 0 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 5030 | 0 (0) | 3680 | 5166 | Andoni : 3680 / 5166 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 4968 | 0 (0) | 5125 | 5059 | Aritz : 5125 / 5059 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 4771 | 0 (0) | 1091 | 4325 | Armsy : 1091 / 4325 → 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 15 | 0 (0) | 952 | 1181 | Bengala : 952 / 1181 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 864 | 0 (0) | 1905 | 0 | Brutus : 1905 / 0 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 33 | 1 (242) | 825 | 1049 | Bxstian : 825 / 1049 → 242 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 1108 | 0 (0) | 4357 | 1006 | byAaleXx : 4357 / 1006 → 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 43 | 0 (0) | 9230 | 7228 | C.BraVoH : 9230 / 7228 → 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 221 | 0 (0) | 1468 | 129 | CARLOS FURIANO : 1468 / 129 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 22 | 0 (0) | 1031 | 946 | Charly : 1031 / 946 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 4996 | 0 (0) | 5493 | 5976 | Crispi Furiano : 5493 / 5976 → 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 226 | 0 (0) | 3424 | 5828 | CuSiFeR : 3424 / 5828 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 40 | 0 (0) | 4 | 39 | Danko St : 4 / 39 → 0 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 270 | 0 (0) | 16 | 1778 | GM FURIANO : 16 / 1778 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 14 | 0 (0) | 3354 | 632 | Guti : 3354 / 632 → 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 139 | 0 (0) | 1622 | 4157 | imanol : 1622 / 4157 → 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 26 | 0 (0) | 1270 | 356 | Ivan™️ : 1270 / 356 → 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 4962 | 0 (0) | 2198 | 4965 | Jerbas : 2198 / 4965 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 4971 | 0 (0) | 2667 | 3893 | KingOfTheNorth : 2667 / 3893 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 267 | 0 (0) | 1855 | 3071 | LOVEZNA FURIANA : 1855 / 3071 → 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 5017 | 0 (0) | 4309 | 3216 | Monkey D.Dragon : 4309 / 3216 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 0 | 0 (0) | 526 | 1747 | MrJhon : 526 / 1747 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 10 | 0 (0) | 1662 | 1481 | Nando : 1662 / 1481 → 0 |
| oscar | #CRVJQU0V | 25 | 0 (0) | 1444 | 4877 | oscar : 1444 / 4877 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 47 | 0 (0) | 2868 | 5596 | Pat Castillo : 2868 / 5596 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 4980 | 0 (0) | 1836 | 916 | rafalil : 1836 / 916 → 0 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 70 | 0 (0) | 3732 | 1429 | Samaes : 3732 / 1429 → 0 |
| Shyba 12 | #22YYVLJ8P | 12 | 0 (0) | 2175 | 1087 | Shyba 12 : 2175 / 1087 → 0 |
| TAZ | #P9PV298GP | 27 | 0 (0) | 2128 | 535 | TAZ : 2128 / 535 → 0 |
| Titan | #JGQ9VVQC | 295 | 0 (0) | 4827 | 6681 | Titan : 4827 / 6681 → 0 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 4965 | 0 (0) | 2288 | 2108 | Triouno : 2288 / 2108 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 11 | 0 (0) | 1266 | 118 | XACKAL : 1266 / 118 → 0 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 26 | 0 (0) | 1842 | 3371 | Yisus_098 : 1842 / 3371 → 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 11 | 0 (0) | 968 | 233 | Zam : 968 / 233 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 26 | 0 (0) | 150 | 118 | Zerberox : 150 / 118 → 0 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 188 | 0 (0) | 3381 | 6108 | ZEUS : 3381 / 6108 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 1046 | 0 (0) | 8885 | 5128 | zeze : 8885 / 5128 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 910 | 0 (0) | 2033 | 231 | ༺LEO༻ : 2033 / 231 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 4986 | 0 (0) | 14053 | 5466 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 14053 / 5466 → 0 |
| ⭕Ivan™❌stark | #LR82GJL09 | 24 | 0 (0) | 1322 | 2482 | ⭕Ivan™❌stark : 1322 / 2482 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 03-05-2026 05:20:01 | 04-05-2026 00:40:01 | 0 | 177 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 04-05-2026 00:40:01 | 04-05-2026 16:40:01 | 0 | 0 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 05-05-2026 17:20:01 | 06-05-2026 03:20:01 | 499 | 1331 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 06-05-2026 15:40:01 | 07-05-2026 04:40:01 | 164 | 881 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 07-05-2026 18:20:01 | 08-05-2026 04:20:02 | 180 | 964 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 08-05-2026 18:20:01 | 09-05-2026 04:20:01 | 0 | 621 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 10-05-2026 05:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 2217 | 4977 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 871 | 177 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 04-05-2026 00:40:01 | 06-05-2026 00:20:02 | 440 | 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 07-05-2026 21:20:01 | 08-05-2026 22:20:01 | 0 | 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 10-05-2026 04:20:01 | 15-05-2026 20:20:01 | 26 | 228 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 15-05-2026 20:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 87 | 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 20-04-2026 05:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 6812 | 5972 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 89 | 0 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 03-05-2026 15:20:01 | 04-05-2026 18:40:01 | 118 | 325 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 04-05-2026 19:20:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 85 | 118 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 59 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 06-05-2026 13:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 0 | 266 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 07-05-2026 11:20:01 | 15-05-2026 17:20:01 | 358 | 1480 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 03-05-2026 14:40:01 | 04-05-2026 17:20:01 | 714 | 148 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 09:20:01 | 119 | 413 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 05-05-2026 20:20:01 | 06-05-2026 19:20:01 | 3 | 266 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 1032 | 444 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 19:40:01 | 340 | 178 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 08-05-2026 19:40:01 | 15-05-2026 08:40:01 | 767 | 1534 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 15-05-2026 08:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 675 | 1546 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 30 | 637 |
| ariitz18 | #Q8P2GGCC8 | 05-05-2026 07:40:01 | 05-05-2026 17:20:01 | 0 | 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 14:40:01 | 306 | 337 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 04-05-2026 14:40:01 | 05-05-2026 07:40:01 | 422 | 119 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 05-05-2026 17:20:01 | 06-05-2026 14:40:01 | 619 | 1158 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 261 | 89 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 07-05-2026 19:20:01 | 10-05-2026 12:20:01 | 457 | 1365 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 10-05-2026 12:20:01 | 11-05-2026 15:20:01 | 125 | 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 11-05-2026 15:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 2240 | 1902 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 695 | 89 |
| Arixon | #2L0QU8CLR | 08-05-2026 01:20:01 | 08-05-2026 13:40:01 | 351 | 59 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 03-05-2026 20:20:01 | 04-05-2026 02:20:02 | 89 | 354 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 04-05-2026 07:40:02 | 05-05-2026 06:40:02 | 0 | 356 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 04:20:01 | 6 | 502 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 06-05-2026 20:20:01 | 07-05-2026 04:20:01 | 0 | 502 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 07-05-2026 04:20:01 | 07-05-2026 07:20:01 | 0 | 59 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 07-05-2026 19:20:01 | 08-05-2026 06:40:01 | 358 | 801 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 08-05-2026 21:40:01 | 09-05-2026 05:20:01 | 59 | 442 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 09-05-2026 21:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 579 | 1309 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 10-05-2026 10:20:02 | 18-05-2026 05:20:01 | 773 | 1092 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 179 | 89 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 09-05-2026 20:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1581 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 324 | 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 03-05-2026 02:20:01 | 04-05-2026 18:40:01 | 79 | 118 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 21:40:01 | 0 | 43 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 08-05-2026 16:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 746 | 888 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 30-04-2026 16:20:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 1136 | 148 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 385 | 0 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 06-05-2026 17:20:01 | 07-05-2026 13:40:02 | 245 | 89 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 07-05-2026 16:40:01 | 08-05-2026 17:40:01 | 65 | 178 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 08-05-2026 17:40:01 | 17-05-2026 09:40:01 | 1787 | 443 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 17-05-2026 09:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 597 | 148 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 142 | 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 03-05-2026 23:20:01 | 04-05-2026 13:20:01 | 804 | 414 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 05-05-2026 16:20:02 | 05-05-2026 22:40:01 | 119 | 116 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 05-05-2026 22:40:01 | 06-05-2026 14:20:01 | 212 | 34 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 06-05-2026 16:20:01 | 07-05-2026 04:20:01 | 691 | 861 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 07-05-2026 16:40:01 | 08-05-2026 04:20:02 | 997 | 729 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 08-05-2026 14:20:01 | 08-05-2026 17:40:01 | 208 | 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 08-05-2026 17:40:01 | 13-05-2026 19:20:02 | 3128 | 3723 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 13-05-2026 19:20:02 | 18-05-2026 05:20:01 | 2332 | 1351 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 18-05-2026 05:20:01 | 18-05-2026 22:40:01 | 739 | 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 18-05-2026 22:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 02-05-2026 22:20:01 | 04-05-2026 07:20:01 | 349 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 04-05-2026 07:20:01 | 05-05-2026 18:20:01 | 138 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 06-05-2026 13:40:01 | 07-05-2026 17:20:01 | 59 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 07-05-2026 17:20:01 | 08-05-2026 08:40:01 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 08-05-2026 13:20:01 | 09-05-2026 13:20:01 | 55 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 09-05-2026 13:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 867 | 129 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 11-05-2026 12:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 976 | 681 |
| Charly | #98JPQLQU | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 55 | 265 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-05-2026 15:40:02 | 04-05-2026 18:20:01 | 360 | 467 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 04-05-2026 20:20:01 | 05-05-2026 15:20:01 | 0 | 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 503 | 616 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 06-05-2026 17:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 4397 | 4335 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 233 | 558 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 14:40:01 | 232 | 240 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-05-2026 16:20:01 | 05-05-2026 09:20:01 | 295 | 577 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 18:40:01 | 174 | 534 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 151 | 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 07-05-2026 15:40:01 | 08-05-2026 16:40:01 | 265 | 237 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 08-05-2026 17:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 2149 | 4240 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 158 | 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 07-05-2026 19:40:01 | 08-05-2026 21:20:02 | 0 | 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 10-05-2026 18:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 4 | 39 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 13:20:01 | 185 | 59 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 04-05-2026 13:20:01 | 04-05-2026 17:20:01 | 55 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 04-05-2026 18:20:01 | 05-05-2026 07:20:01 | 118 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 05-05-2026 16:20:02 | 05-05-2026 17:20:01 | 57 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 14:20:01 | 385 | 177 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 06-05-2026 15:20:01 | 06-05-2026 16:20:01 | 89 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 06-05-2026 16:20:01 | 07-05-2026 10:20:02 | 291 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 15:20:01 | 144 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 08-05-2026 15:20:01 | 11-05-2026 14:40:01 | 1111 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 11-05-2026 15:40:01 | 14-05-2026 16:20:01 | 617 | 118 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 14-05-2026 16:20:01 | 15-05-2026 14:40:01 | 277 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 17-05-2026 14:20:01 | 17-05-2026 18:20:01 | 131 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 17-05-2026 18:40:02 | 18-05-2026 05:20:01 | 89 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 18-05-2026 05:20:01 | 18-05-2026 09:40:01 | 109 | 0 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 21-04-2026 01:40:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 4 | 667 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 07-05-2026 16:20:01 | 09-05-2026 16:20:01 | 0 | 125 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 09-05-2026 16:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 12 | 773 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 213 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-05-2026 16:20:01 | 04-05-2026 14:20:01 | 295 | 87 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 04-05-2026 14:20:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 731 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 14:20:01 | 197 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 08-05-2026 14:40:02 | 09-05-2026 14:40:01 | 148 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 09-05-2026 15:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1830 | 373 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 153 | 172 |
| imanol | #GJUUY898 | 03-05-2026 15:40:02 | 04-05-2026 17:20:01 | 89 | 89 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 10:40:01 | 0 | 437 |
| imanol | #GJUUY898 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 12:20:01 | 118 | 647 |
| imanol | #GJUUY898 | 06-05-2026 12:20:01 | 06-05-2026 19:20:01 | 146 | 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:40:01 | 177 | 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 07-05-2026 21:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1033 | 2721 |
| imanol | #GJUUY898 | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 263 |
| Invictus | #208CCCPY2 | 10-05-2026 10:40:01 | 10-05-2026 18:40:01 | 90 | 57 |
| Invictus | #208CCCPY2 | 11-05-2026 22:20:01 | 14-05-2026 19:40:01 | 1905 | 1763 |
| itz arup | #Q9JLY2L8J | 18-05-2026 12:20:01 | 18-05-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 04-05-2026 05:20:01 | 04-05-2026 05:40:01 | 39 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 08-05-2026 01:20:01 | 08-05-2026 04:40:02 | 0 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 09-05-2026 18:20:01 | 15-05-2026 14:40:01 | 1142 | 356 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 17-05-2026 14:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 89 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 18-05-2026 05:20:01 | 19-05-2026 01:40:01 | 0 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 19-05-2026 02:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 03-05-2026 20:40:01 | 04-05-2026 14:20:01 | 109 | 446 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 04-05-2026 15:40:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 694 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 05-05-2026 22:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 119 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 244 | 711 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 10:20:01 | 0 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 08-05-2026 11:20:01 | 09-05-2026 19:40:02 | 59 | 735 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 09-05-2026 22:20:02 | 12-05-2026 14:20:01 | 154 | 560 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 12-05-2026 18:20:02 | 15-05-2026 14:40:01 | 523 | 1269 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 17-05-2026 20:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 178 | 532 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 118 | 712 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 03-05-2026 16:20:01 | 04-05-2026 13:40:01 | 200 | 267 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 04-05-2026 14:20:01 | 05-05-2026 10:20:01 | 60 | 202 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 06-05-2026 18:40:01 | 07-05-2026 08:40:02 | 55 | 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 07-05-2026 23:20:01 | 08-05-2026 15:40:01 | 0 | 118 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 08-05-2026 16:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 2352 | 3217 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 89 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 12:20:01 | 2 | 118 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 04-05-2026 15:40:01 | 05-05-2026 10:40:01 | 227 | 384 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 05-05-2026 16:20:02 | 07-05-2026 09:20:02 | 148 | 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 16:20:01 | 55 | 199 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 08-05-2026 16:40:01 | 09-05-2026 07:20:01 | 177 | 207 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 09-05-2026 07:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1170 | 1675 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 76 | 488 |
| LOVITA | #998VV8VCP | 02-05-2026 23:20:01 | 09-05-2026 21:20:01 | 0 | 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 10-05-2026 17:40:01 | 10-05-2026 19:20:02 | 0 | 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 13:40:01 | 358 | 59 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 04-05-2026 13:40:01 | 05-05-2026 11:20:01 | 165 | 59 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 15:20:01 | 146 | 297 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 06-05-2026 15:20:01 | 06-05-2026 16:20:01 | 0 | 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 06-05-2026 16:40:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 317 | 37 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 07-05-2026 15:20:01 | 11-05-2026 15:20:01 | 1295 | 494 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 11-05-2026 15:40:01 | 12-05-2026 14:20:01 | 114 | 87 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 12-05-2026 16:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1833 | 1708 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 81 | 475 |
| monkey Ddragon | #YGQCQ9G0J | 07-05-2026 13:20:01 | 07-05-2026 15:20:01 | 0 | 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 01-05-2026 10:20:02 | 18-05-2026 05:20:01 | 526 | 1574 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 173 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 03-05-2026 19:20:01 | 04-05-2026 16:20:01 | 149 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 17:40:01 | 68 | 118 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 17:40:01 | 31 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 06-05-2026 18:20:01 | 07-05-2026 19:20:01 | 0 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 07-05-2026 19:40:01 | 09-05-2026 00:20:01 | 149 | 146 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 09-05-2026 03:20:01 | 10-05-2026 03:20:01 | 57 | 59 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 10-05-2026 05:40:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 1119 | 1093 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 89 | 65 |
| oscar | #CRVJQU0V | 04-05-2026 00:40:01 | 04-05-2026 21:20:01 | 222 | 1296 |
| oscar | #CRVJQU0V | 07-05-2026 04:20:01 | 09-05-2026 02:20:02 | 353 | 608 |
| oscar | #CRVJQU0V | 09-05-2026 02:20:02 | 10-05-2026 05:40:01 | 0 | 231 |
| oscar | #CRVJQU0V | 10-05-2026 06:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 837 | 2687 |
| oscar | #CRVJQU0V | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 32 | 55 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 20-04-2026 05:20:01 | 18-05-2026 05:20:01 | 2749 | 5596 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 18-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 119 | 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-05-2026 08:20:01 | 04-05-2026 19:40:01 | 180 | 59 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-05-2026 21:20:01 | 05-05-2026 06:40:02 | 59 | 0 |
