| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| :- | #29G8C9QJ | 5147 | 0 (0) | 931 | 1000 | :- |
| #LVL0LRU9U | 5074 | 0 (0) | 1656 | 2116 | ||
| A. Larios | #2C009RYPP | 4832 | 0 (0) | 739 | 1290 | A. Larios : 739 / 1290 → 0 |
| akito | #2RRYGQGGR | 5298 | 0 (0) | 5934 | 7166 | akito : 5934 / 7166 → 0 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 5081 | 0 (0) | 3605 | 4537 | archai_12 : 3605 / 4537 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 5127 | 0 (0) | 4492 | 4609 | Aritz : 4492 / 4609 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 5144 | 0 (0) | 1955 | 3667 | Armsy : 1955 / 3667 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 5079 | 0 (0) | 1543 | 1461 | Brutus : 1543 / 1461 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 5236 | 0 (0) | 4316 | 6583 | Bxstian : 4316 / 6583 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 4862 | 0 (0) | 707 | 1125 | Charly : 707 / 1125 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 4946 | 0 (0) | 1422 | 1401 | Crispi Furiano : 1422 / 1401 → 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 5120 | 0 (0) | 739 | 1004 | CuSiFeR : 739 / 1004 → 0 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 5091 | 0 (0) | 4385 | 2159 | Dakotaz Furiano : 4385 / 2159 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 5204 | 0 (0) | 1261 | 1290 | Danko St : 1261 / 1290 → 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 5321 | 0 (0) | 275 | 708 | darklol : 275 / 708 → 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 5367 | 0 (0) | 7468 | 1541 | EL FURIANO KHAN : 7468 / 1541 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 5084 | 0 (0) | 2847 | 1416 | Guti : 2847 / 1416 → 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 5094 | 0 (0) | 989 | 1343 | imanol : 989 / 1343 → 0 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 4971 | 0 (0) | 458 | 857 | JHON FURIANO : 458 / 857 → 0 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 5051 | 0 (0) | 535 | 1155 | kayser soze : 535 / 1155 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 5225 | 0 (0) | 765 | 1298 | KingOfTheNorth : 765 / 1298 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 5044 | 0 (0) | 593 | 612 | LOVEZNA FURIANA : 593 / 612 → 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 5254 | 0 (0) | 1904 | 1682 | Maky/ FM : 1904 / 1682 → 0 |
| marc | #8VCYJ89L | 5184 | 0 (0) | 5041 | 5288 | marc : 5041 / 5288 → 0 |
| Mik3 | #22RCJLQQ8 | 5229 | 0 (0) | 8715 | 5315 | Mik3 : 8715 / 5315 → 0 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 5163 | 0 (0) | 236 | 826 | mikjail : 236 / 826 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 5113 | 0 (0) | 2337 | 3178 | MrJhon : 2337 / 3178 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 5000 | 0 (0) | 889 | 1180 | Nando : 889 / 1180 → 0 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 5125 | 0 (0) | 2262 | 2232 | Nico Furiano : 2262 / 2232 → 0 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 5164 | 0 (0) | 2193 | 2581 | niCoC 7 Furiano : 2193 / 2581 → 0 |
| NIETO | #8VUYR2RP9 | 5106 | 0 (0) | 4756 | 7174 | NIETO : 4756 / 7174 → 0 |
| Nukshot Furiano | #2JL0VL2UR | 4880 | 0 (0) | 1489 | 2491 | Nukshot Furiano : 1489 / 2491 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 5079 | 0 (0) | 3650 | 5484 | Pat Castillo : 3650 / 5484 → 0 |
| Quesada | #R0RQCQ0Q | 4922 | 0 (0) | 4987 | 2415 | Quesada : 4987 / 2415 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 5327 | 0 (0) | 769 | 590 | rafalil : 769 / 590 → 0 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 5246 | 0 (0) | 1039 | 1185 | rubo4k : 1039 / 1185 → 0 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 5216 | 0 (0) | 308 | 469 | Samaes : 308 / 469 → 0 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 5139 | 0 (0) | 410 | 1605 | SEBAS FURIANO : 410 / 1605 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 5133 | 0 (0) | 340 | 468 | XACKAL : 340 / 468 → 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 4991 | 0 (0) | 1261 | 887 | Zam : 1261 / 887 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 5104 | 0 (0) | 2415 | 5073 | Zerberox : 2415 / 5073 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 5259 | 0 (0) | 5043 | 4582 | zeze : 5043 / 4582 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 5059 | 0 (0) | 550 | 295 | ༺LEO༻ : 550 / 295 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 5160 | 0 (0) | 4173 | 5003 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 4173 / 5003 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| :- | #29G8C9QJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 408 | 235 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 00:20:02 | 03-02-2026 22:20:01 | 234 | 234 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 289 | 531 |
| #LVL0LRU9U | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1117 | 1434 | |
| #LVL0LRU9U | 04-02-2026 01:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 539 | 682 | |
| A. Larios | #2C009RYPP | 02-02-2026 03:40:02 | 03-02-2026 21:20:01 | 503 | 940 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 03-02-2026 21:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 236 | 350 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 03-02-2026 04:20:02 | 04-02-2026 05:40:01 | 466 | 409 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 04-02-2026 06:20:01 | 04-02-2026 20:20:01 | 59 | 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 438 | 534 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 19:20:01 | 358 | 267 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 02:20:01 | 408 | 581 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 02:20:01 | 03-02-2026 23:40:01 | 200 | 409 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 23:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 935 | 471 |
| Charly | #98JPQLQU | 02-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 01:20:01 | 410 | 472 |
| Charly | #98JPQLQU | 03-02-2026 03:20:02 | 04-02-2026 03:40:01 | 297 | 475 |
| Charly | #98JPQLQU | 04-02-2026 04:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 178 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 01-02-2026 22:20:01 | 02-02-2026 22:40:01 | 594 | 874 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 21:20:01 | 332 | 468 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 89 | 59 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 23:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 407 | 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 148 | 119 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 01:40:01 | 59 | 354 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 324 | 236 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 02:20:01 | 148 | 177 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-02-2026 02:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 60 | 118 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:40:01 | 649 | 409 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 03-02-2026 15:40:01 | 04-02-2026 18:20:01 | 240 | 470 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 04-02-2026 18:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 372 | 411 |
| darklol | #QQCVR29Y | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 19:40:01 | 275 | 649 |
| darklol | #QQCVR29Y | 04-02-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 59 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 14:40:01 | 875 | 590 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-02-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1972 | 826 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 503 | 394 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 09:40:01 | 02-02-2026 20:20:01 | 417 | 413 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 21:20:02 | 04-02-2026 00:20:01 | 168 | 464 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-02-2026 10:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 404 | 466 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 02-02-2026 02:20:01 | 02-02-2026 22:20:01 | 355 | 534 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 03-02-2026 16:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 59 | 445 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 13:20:01 | 347 | 531 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 04-02-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 111 | 326 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:20:02 | 149 | 623 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 03-02-2026 03:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 386 | 532 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 06:20:01 | 208 | 345 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 03-02-2026 06:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 385 | 267 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 15:20:01 | 1280 | 652 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 16:40:01 | 237 | 558 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 04-02-2026 16:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 387 | 472 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 02-02-2026 11:20:01 | 04-02-2026 17:20:01 | 177 | 769 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 04-02-2026 17:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 57 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 16:40:01 | 652 | 708 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 03-02-2026 17:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 237 | 472 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1463 | 1525 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 04-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 799 | 707 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 01-02-2026 19:40:01 | 03-02-2026 17:40:01 | 1470 | 1246 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 03-02-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 723 | 1335 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 02-02-2026 09:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 119 | 118 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 03-02-2026 00:40:01 | 04-02-2026 12:20:01 | 237 | 177 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-02-2026 12:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 413 | 295 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 13:20:01 | 674 | 770 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 03-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 365 | 415 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 03-02-2026 20:20:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 184 | 413 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 04-02-2026 11:40:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 124 | 56 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 12:20:02 | 300 | 817 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 21 | 472 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 04-02-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 89 | 316 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 26-01-2026 05:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 2366 | 1821 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 114 | 177 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 22:40:02 | 50 | 118 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 04-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 176 | 173 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 01-02-2026 21:20:01 | 02-02-2026 20:40:01 | 581 | 474 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 03-02-2026 02:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 381 | 295 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 04-02-2026 03:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 299 | 118 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 02-02-2026 01:20:01 | 02-02-2026 23:20:01 | 89 | 59 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 21:40:01 | 59 | 59 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 03-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 402 | 177 |
