| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| :- | #29G8C9QJ | 5077 | 0 (0) | 1222 | 1236 | :- |
| #LVL0LRU9U | 5106 | 0 (0) | 2045 | 2970 | ||
| A. Larios | #2C009RYPP | 5261 | 0 (0) | 1198 | 2348 | A. Larios : 1198 / 2348 → 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 5081 | 0 (0) | 732 | 527 | Adrian Furiano : 732 / 527 → 0 |
| akito | #2RRYGQGGR | 5277 | 0 (0) | 6667 | 7878 | akito : 6667 / 7878 → 0 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 5027 | 0 (0) | 3957 | 5130 | archai_12 : 3957 / 5130 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 5099 | 0 (0) | 5254 | 4905 | Aritz : 5254 / 4905 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 5055 | 0 (0) | 2369 | 4616 | Armsy : 2369 / 4616 → 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 5146 | 0 (0) | 855 | 860 | Bengala : 855 / 860 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 5170 | 0 (0) | 1750 | 1579 | Brutus : 1750 / 1579 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 5120 | 0 (0) | 4926 | 7117 | Bxstian : 4926 / 7117 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 4987 | 0 (0) | 943 | 1717 | Charly : 943 / 1717 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 5021 | 0 (0) | 1705 | 1928 | Crispi Furiano : 1705 / 1928 → 0 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 5104 | 0 (0) | 5144 | 2809 | Dakotaz Furiano : 5144 / 2809 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 5213 | 0 (0) | 1616 | 1703 | Danko St : 1616 / 1703 → 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 5320 | 0 (0) | 334 | 1121 | darklol : 334 / 1121 → 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 5360 | 0 (0) | 9260 | 2253 | EL FURIANO KHAN : 9260 / 2253 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 5111 | 0 (0) | 3790 | 1887 | Guti : 3790 / 1887 → 0 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 4988 | 0 (0) | 458 | 1123 | JHON FURIANO : 458 / 1123 → 0 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 5021 | 0 (0) | 801 | 1214 | kayser soze : 801 / 1214 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 5323 | 0 (0) | 1388 | 1769 | KingOfTheNorth : 1388 / 1769 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 5031 | 0 (0) | 709 | 845 | LOVEZNA FURIANA : 709 / 845 → 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 5254 | 0 (0) | 2437 | 1978 | Maky/ FM : 2437 / 1978 → 0 |
| marc | #8VCYJ89L | 5152 | 0 (0) | 6109 | 5729 | marc : 6109 / 5729 → 0 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 5116 | 0 (0) | 244 | 0 | mega furiano : 244 / 0 → 0 |
| Mik3 | #22RCJLQQ8 | 5228 | 0 (0) | 9894 | 5902 | Mik3 : 9894 / 5902 → 0 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 5098 | 0 (0) | 439 | 885 | mikjail : 439 / 885 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 4962 | 0 (0) | 2337 | 3292 | MrJhon : 2337 / 3292 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 5013 | 0 (0) | 1155 | 1534 | Nando : 1155 / 1534 → 0 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 5011 | 0 (0) | 3182 | 3033 | Nico Furiano : 3182 / 3033 → 0 |
| NIETO | #8VUYR2RP9 | 5050 | 0 (0) | 4905 | 7619 | NIETO : 4905 / 7619 → 0 |
| Nukshot Furiano | #2JL0VL2UR | 5019 | 0 (0) | 1577 | 2758 | Nukshot Furiano : 1577 / 2758 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 5061 | 0 (0) | 3709 | 5897 | Pat Castillo : 3709 / 5897 → 0 |
| Quesada | #R0RQCQ0Q | 5007 | 0 (0) | 5493 | 2710 | Quesada : 5493 / 2710 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 5292 | 0 (0) | 1005 | 942 | rafalil : 1005 / 942 → 0 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 5147 | 0 (0) | 1129 | 823 | Samaes : 1129 / 823 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 5214 | 0 (0) | 488 | 734 | XACKAL : 488 / 734 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 4993 | 0 (0) | 2833 | 5518 | Zerberox : 2833 / 5518 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 5217 | 0 (0) | 5574 | 5877 | zeze : 5574 / 5877 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 5138 | 0 (0) | 1278 | 582 | ༺LEO༻ : 1278 / 582 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 5128 | 0 (0) | 5288 | 5860 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 5288 / 5860 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| :- | #29G8C9QJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 408 | 235 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 00:20:02 | 03-02-2026 22:20:01 | 234 | 234 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 580 | 767 |
| #LVL0LRU9U | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1117 | 1434 | |
| #LVL0LRU9U | 04-02-2026 01:40:01 | 05-02-2026 01:20:01 | 539 | 682 | |
| #LVL0LRU9U | 05-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 389 | 854 | |
| A. Larios | #2C009RYPP | 02-02-2026 03:40:02 | 03-02-2026 21:20:01 | 503 | 940 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 03-02-2026 21:20:01 | 04-02-2026 23:40:01 | 236 | 350 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 04-02-2026 23:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 459 | 1058 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 03-02-2026 04:20:02 | 04-02-2026 05:40:01 | 466 | 409 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 04-02-2026 06:20:01 | 04-02-2026 20:20:01 | 59 | 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 04-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 207 | 118 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 438 | 534 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 19:20:01 | 358 | 267 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 04-02-2026 23:20:01 | 05-02-2026 18:20:01 | 59 | 59 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 05-02-2026 21:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 02:20:01 | 408 | 581 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 02:20:01 | 03-02-2026 23:40:01 | 200 | 409 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 23:40:01 | 04-02-2026 22:20:01 | 935 | 471 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 04-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 21:40:01 | 148 | 118 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 05-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 02-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 01:20:01 | 410 | 472 |
| Charly | #98JPQLQU | 03-02-2026 03:20:02 | 04-02-2026 03:40:01 | 297 | 475 |
| Charly | #98JPQLQU | 04-02-2026 04:20:01 | 05-02-2026 03:20:01 | 59 | 415 |
| Charly | #98JPQLQU | 05-02-2026 03:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 177 | 355 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 01-02-2026 22:20:01 | 02-02-2026 22:40:01 | 594 | 874 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 21:20:01 | 332 | 468 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 89 | 59 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 23:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 690 | 527 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 148 | 119 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 01:40:01 | 59 | 354 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 324 | 236 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 02:20:01 | 148 | 177 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-02-2026 02:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 182 | 827 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:40:01 | 649 | 409 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 03-02-2026 15:40:01 | 04-02-2026 18:20:01 | 240 | 470 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 04-02-2026 18:20:01 | 05-02-2026 19:40:01 | 727 | 824 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 05-02-2026 19:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 19:40:01 | 275 | 649 |
| darklol | #QQCVR29Y | 04-02-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 472 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 14:40:01 | 875 | 590 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-02-2026 15:20:01 | 05-02-2026 11:40:01 | 2180 | 944 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 05-02-2026 12:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 735 | 353 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 503 | 394 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 09:40:01 | 02-02-2026 20:20:01 | 417 | 413 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 21:20:02 | 04-02-2026 00:20:01 | 168 | 464 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-02-2026 10:20:01 | 04-02-2026 22:20:01 | 404 | 466 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-02-2026 23:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 712 | 468 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 02-02-2026 02:20:01 | 02-02-2026 22:20:01 | 355 | 534 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 03-02-2026 16:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 59 | 445 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 13:20:01 | 347 | 531 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 04-02-2026 13:20:01 | 05-02-2026 13:20:01 | 111 | 326 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 05-02-2026 14:40:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 266 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:20:02 | 149 | 623 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 03-02-2026 03:40:01 | 05-02-2026 03:40:01 | 445 | 532 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 05-02-2026 03:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 207 | 59 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 06:20:01 | 208 | 345 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 03-02-2026 06:20:01 | 05-02-2026 15:20:01 | 440 | 411 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 05-02-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 61 | 89 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 15:20:01 | 1280 | 652 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 16:40:01 | 237 | 558 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 04-02-2026 16:40:01 | 05-02-2026 17:20:01 | 920 | 709 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 05-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 59 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 05-02-2026 18:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 242 | 0 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 05-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 2 | 0 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 02-02-2026 11:20:01 | 04-02-2026 17:20:01 | 177 | 769 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 04-02-2026 17:20:01 | 05-02-2026 18:20:01 | 262 | 116 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 05-02-2026 18:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 16:40:01 | 652 | 708 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 03-02-2026 17:20:01 | 05-02-2026 16:20:02 | 503 | 826 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 05-02-2026 16:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1463 | 1525 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 04-02-2026 01:20:01 | 05-02-2026 01:20:01 | 799 | 707 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 05-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 920 | 801 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 01-02-2026 19:40:01 | 03-02-2026 17:40:01 | 1470 | 1246 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 03-02-2026 20:20:01 | 05-02-2026 03:40:01 | 871 | 1424 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 02-02-2026 09:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 119 | 118 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 03-02-2026 00:40:01 | 04-02-2026 12:20:01 | 237 | 177 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-02-2026 12:20:01 | 04-02-2026 22:40:01 | 413 | 295 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-02-2026 22:40:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 236 | 352 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 05-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 13:20:01 | 674 | 770 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 03-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 13:20:01 | 427 | 828 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 03-02-2026 20:20:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 184 | 413 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 04-02-2026 11:40:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 945 | 410 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 12:20:02 | 300 | 817 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 21 | 472 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 04-02-2026 13:20:01 | 05-02-2026 12:20:01 | 207 | 552 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 05-02-2026 12:40:01 | 05-02-2026 21:40:01 | 354 | 531 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 26-01-2026 05:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 2366 | 1821 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 05-02-2026 01:40:01 | 05-02-2026 04:20:01 | 89 | 59 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 114 | 177 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 22:40:02 | 50 | 118 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 04-02-2026 01:20:01 | 05-02-2026 11:20:01 | 265 | 232 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 05-02-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 207 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 01-02-2026 21:20:01 | 02-02-2026 20:40:01 | 581 | 474 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 03-02-2026 02:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 381 | 295 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 04-02-2026 03:40:01 | 04-02-2026 23:20:01 | 299 | 118 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 02-02-2026 01:20:01 | 02-02-2026 23:20:01 | 89 | 59 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 21:40:01 | 59 | 59 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 03-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 1130 | 464 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 05-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
