| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| A. Larios | #2C009RYPP | 5162 | 0 (0) | 5923 | 7416 | A. Larios : 5923 / 7416 → 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 5234 | 0 (0) | 9101 | 5486 | Adrian Furiano : 9101 / 5486 → 0 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 5030 | 0 (0) | 15879 | 12113 | AI✨FuRiOuS_DJ : 15879 / 12113 → 0 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 5027 | 0 (0) | 4949 | 13162 | archai_12 : 4949 / 13162 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 4920 | 0 (0) | 17743 | 20191 | Aritz : 17743 / 20191 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 5160 | 0 (0) | 6172 | 8956 | Armsy : 6172 / 8956 → 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 4946 | 0 (0) | 11799 | 10028 | Bengala : 11799 / 10028 → 0 |
| Brian-S❤️ | #PCQVQQ0Q | 5110 | 0 (0) | 3838 | 3874 | Brian-S❤️ : 3838 / 3874 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 5182 | 0 (0) | 7372 | 116 | Brutus : 7372 / 116 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 5011 | 0 (0) | 7535 | 12667 | Bxstian : 7535 / 12667 → 0 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 5332 | 0 (0) | 6379 | 4462 | byAaleXx : 6379 / 4462 → 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 5084 | 0 (0) | 6090 | 8109 | CARLOS FURIANO : 6090 / 8109 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 4994 | 0 (0) | 5227 | 11341 | Charly : 5227 / 11341 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 5124 | 0 (0) | 11757 | 10923 | Crispi Furiano : 11757 / 10923 → 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 5183 | 0 (0) | 8831 | 15487 | CuSiFeR : 8831 / 15487 → 0 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 5102 | 0 (0) | 14424 | 6557 | Dakotaz Furiano : 14424 / 6557 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 5113 | 0 (0) | 5234 | 7247 | Danko St : 5234 / 7247 → 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 5371 | 0 (0) | 3179 | 319 | darklol : 3179 / 319 → 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 5413 | 0 (0) | 33806 | 6713 | EL FURIANO KHAN : 33806 / 6713 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 4996 | 0 (0) | 13786 | 14462 | Guti : 13786 / 14462 → 0 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 4966 | 0 (0) | 1424 | 3904 | HSPClouD : 1424 / 3904 → 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 4988 | 0 (0) | 9986 | 12936 | imanol : 9986 / 12936 → 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 5272 | 0 (0) | 10539 | 12251 | Ivan™️ : 10539 / 12251 → 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 4977 | 0 (0) | 12466 | 11863 | Jerbas : 12466 / 11863 → 0 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 5154 | 0 (0) | 3886 | 3835 | kayser soze : 3886 / 3835 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 5153 | 1 (242) | 8971 | 9016 | KingOfTheNorth : 8971 / 9016 → 242 |
| kitsune | #YGVJ0QLY | 5054 | 0 (0) | 3959 | 5427 | kitsune : 3959 / 5427 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 5189 | 0 (0) | 8905 | 15450 | LOVEZNA FURIANA : 8905 / 15450 → 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 5088 | 0 (0) | 9424 | 10443 | Maky/ FM : 9424 / 10443 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 5116 | 0 (0) | 7195 | 11807 | MrJhon : 7195 / 11807 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 5082 | 0 (0) | 7856 | 3958 | Nando : 7856 / 3958 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 5318 | 0 (0) | 6420 | 13834 | Pat Castillo : 6420 / 13834 → 0 |
| Quesada | #R0RQCQ0Q | 4996 | 0 (0) | 7498 | 7698 | Quesada : 7498 / 7698 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 5246 | 0 (0) | 5938 | 7642 | rafalil : 5938 / 7642 → 0 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 5160 | 0 (0) | 7445 | 8640 | Samaes : 7445 / 8640 → 0 |
| Siniestro Total | #2RCJ0R89J | 4930 | 0 (0) | 12127 | 8171 | Siniestro Total : 12127 / 8171 → 0 |
| Titan | #JGQ9VVQC | 5080 | 0 (0) | 6520 | 6862 | Titan : 6520 / 6862 → 0 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 5019 | 0 (0) | 3974 | 2167 | Triouno : 3974 / 2167 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 5164 | 0 (0) | 4459 | 3528 | XACKAL : 4459 / 3528 → 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 5042 | 0 (0) | 6517 | 2323 | Zam : 6517 / 2323 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 5040 | 0 (0) | 4729 | 6773 | Zerberox : 4729 / 6773 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 4918 | 0 (0) | 36270 | 37271 | zeze : 36270 / 37271 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 5059 | 0 (0) | 2015 | 801 | ༺LEO༻ : 2015 / 801 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 5406 | 0 (0) | 41231 | 16689 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 41231 / 16689 → 0 |
| ⭕Ivan™❌stark | #LR82GJL09 | 5178 | 0 (0) | 6922 | 5161 | ⭕Ivan™❌stark : 6922 / 5161 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| A. Larios | #2C009RYPP | 02-03-2026 03:40:02 | 03-03-2026 15:20:02 | 323 | 295 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 03-03-2026 15:20:02 | 05-03-2026 18:40:02 | 444 | 236 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 05-03-2026 18:40:02 | 06-03-2026 20:20:01 | 356 | 588 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 07-03-2026 03:40:01 | 09-03-2026 19:40:01 | 55 | 645 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 10-03-2026 03:20:01 | 23-03-2026 02:40:01 | 2883 | 2405 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 23-03-2026 02:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 118 | 726 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1744 | 2521 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 23-02-2026 05:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 8194 | 4776 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 907 | 710 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 02-03-2026 09:20:02 | 02-03-2026 22:20:01 | 362 | 355 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 03-03-2026 09:40:01 | 04-03-2026 19:20:01 | 1488 | 1448 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 05-03-2026 12:20:01 | 06-03-2026 20:20:01 | 732 | 356 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 07-03-2026 10:40:01 | 07-03-2026 12:40:01 | 57 | 178 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 07-03-2026 12:40:01 | 08-03-2026 10:20:01 | 318 | 178 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 08-03-2026 11:40:02 | 09-03-2026 18:20:01 | 347 | 353 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 09-03-2026 19:20:01 | 15-03-2026 10:20:01 | 2968 | 2397 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 15-03-2026 10:20:01 | 18-03-2026 18:20:01 | 2153 | 1778 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 20-03-2026 14:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 2854 | 1889 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 4600 | 3181 |
| akito | #2RRYGQGGR | 23-02-2026 05:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 8921 | 12639 |
| akito | #2RRYGQGGR | 23-03-2026 05:20:02 | 25-03-2026 13:20:01 | 236 | 118 |
| Andre53 | #U909G92U | 09-03-2026 20:20:02 | 18-03-2026 19:20:01 | 563 | 168 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 23-02-2026 05:20:02 | 22-03-2026 20:20:02 | 3743 | 9958 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 23-03-2026 14:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1206 | 3204 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 23-02-2026 05:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 15288 | 16212 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 2455 | 3979 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 23-02-2026 05:20:02 | 05-03-2026 22:40:01 | 2683 | 3530 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 07-03-2026 16:40:01 | 07-03-2026 17:40:02 | 122 | 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 16-03-2026 18:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 1389 | 1631 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1978 | 3795 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 02-03-2026 19:20:01 | 03-03-2026 17:20:01 | 147 | 55 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 03-03-2026 23:20:01 | 04-03-2026 22:20:01 | 460 | 355 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 04-03-2026 23:40:02 | 05-03-2026 22:20:01 | 360 | 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 07-03-2026 00:40:01 | 07-03-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 07-03-2026 15:40:01 | 08-03-2026 12:40:01 | 60 | 59 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 08-03-2026 22:40:01 | 09-03-2026 18:20:01 | 146 | 59 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 09-03-2026 22:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 7019 | 6059 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 3607 | 3441 |
| Brian-S❤️ | #PCQVQQ0Q | 22-03-2026 20:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 596 | 581 |
| Brian-S❤️ | #PCQVQQ0Q | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 3242 | 3293 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 02-03-2026 15:20:01 | 03-03-2026 04:20:01 | 0 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-03-2026 20:20:02 | 03-03-2026 21:40:01 | 0 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 04-03-2026 03:20:02 | 04-03-2026 21:20:01 | 505 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 05-03-2026 02:20:01 | 06-03-2026 02:40:01 | 127 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 06-03-2026 03:20:01 | 06-03-2026 21:40:01 | 173 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 06-03-2026 21:40:01 | 08-03-2026 01:40:01 | 173 | 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 08-03-2026 01:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 4799 | 116 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1595 | 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 02-03-2026 03:40:02 | 03-03-2026 19:20:01 | 118 | 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 03-03-2026 19:20:01 | 05-03-2026 20:20:02 | 387 | 1539 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 05-03-2026 20:20:02 | 06-03-2026 10:20:02 | 237 | 623 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 06-03-2026 10:40:01 | 08-03-2026 11:20:01 | 474 | 1507 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 08-03-2026 11:40:02 | 09-03-2026 19:20:01 | 0 | 356 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 10-03-2026 02:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 4411 | 6867 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1908 | 1775 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 16-03-2026 18:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 3078 | 1712 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 3301 | 2750 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 02-03-2026 19:40:01 | 03-03-2026 14:40:01 | 142 | 500 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 03-03-2026 14:40:01 | 03-03-2026 21:40:01 | 230 | 623 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 03-03-2026 21:40:01 | 04-03-2026 14:20:01 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 04-03-2026 21:40:01 | 06-03-2026 14:20:01 | 785 | 384 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 06-03-2026 14:20:01 | 06-03-2026 22:20:01 | 207 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 06-03-2026 22:20:01 | 15-03-2026 14:20:01 | 2145 | 2548 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 15-03-2026 14:20:01 | 16-03-2026 17:40:01 | 539 | 623 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 22-03-2026 19:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 359 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 23-03-2026 05:20:02 | 27-03-2026 18:20:02 | 1683 | 3431 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 28-03-2026 09:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 02-03-2026 03:20:01 | 03-03-2026 03:20:01 | 150 | 118 |
| Charly | #98JPQLQU | 03-03-2026 03:20:01 | 04-03-2026 03:20:02 | 337 | 413 |
| Charly | #98JPQLQU | 04-03-2026 03:40:01 | 05-03-2026 03:20:01 | 2 | 295 |
| Charly | #98JPQLQU | 05-03-2026 03:20:01 | 06-03-2026 20:40:01 | 326 | 652 |
| Charly | #98JPQLQU | 06-03-2026 22:40:01 | 08-03-2026 10:20:01 | 122 | 1035 |
| Charly | #98JPQLQU | 08-03-2026 10:20:01 | 08-03-2026 21:40:01 | 59 | 445 |
| Charly | #98JPQLQU | 08-03-2026 22:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 3116 | 5961 |
| Charly | #98JPQLQU | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1115 | 2422 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 05-03-2026 15:20:02 | 06-03-2026 02:40:01 | 548 | 472 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 06-03-2026 03:20:01 | 07-03-2026 04:20:02 | 533 | 175 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 07-03-2026 04:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 8148 | 7499 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 2528 | 2777 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 01-03-2026 21:20:01 | 03-03-2026 01:20:01 | 377 | 401 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-03-2026 01:40:01 | 04-03-2026 02:20:02 | 585 | 816 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-03-2026 02:20:02 | 05-03-2026 12:40:01 | 208 | 319 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 05-03-2026 21:20:02 | 06-03-2026 22:20:01 | 205 | 705 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-03-2026 22:20:01 | 08-03-2026 00:40:02 | 89 | 760 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 08-03-2026 00:40:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 5479 | 8940 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1888 | 3546 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 23-02-2026 05:20:02 | 18-03-2026 10:40:01 | 11229 | 4854 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 20-03-2026 09:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 780 | 470 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 2415 | 1233 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 02-03-2026 18:20:02 | 02-03-2026 20:40:01 | 94 | 237 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 02-03-2026 20:40:01 | 03-03-2026 16:20:01 | 184 | 356 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 03-03-2026 16:20:01 | 04-03-2026 16:20:01 | 414 | 610 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 04-03-2026 16:20:01 | 05-03-2026 19:40:02 | 222 | 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 05-03-2026 20:40:01 | 06-03-2026 19:40:02 | 295 | 296 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 06-03-2026 19:40:02 | 07-03-2026 18:20:02 | 132 | 237 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 07-03-2026 18:20:02 | 08-03-2026 20:20:01 | 476 | 386 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 08-03-2026 20:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 2453 | 4096 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 964 | 1029 |
| darklol | #QQCVR29Y | 01-03-2026 22:20:01 | 02-03-2026 21:20:01 | 917 | 55 |
| darklol | #QQCVR29Y | 02-03-2026 22:40:01 | 03-03-2026 19:40:01 | 443 | 89 |
| darklol | #QQCVR29Y | 03-03-2026 22:40:01 | 04-03-2026 19:40:01 | 60 | 116 |
| darklol | #QQCVR29Y | 05-03-2026 13:20:01 | 05-03-2026 20:40:01 | 59 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 06-03-2026 15:20:02 | 07-03-2026 00:40:01 | 59 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 07-03-2026 07:20:02 | 07-03-2026 21:20:01 | 122 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 08-03-2026 09:20:01 | 08-03-2026 19:20:02 | 195 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 09-03-2026 07:40:01 | 18-03-2026 12:40:01 | 676 | 59 |
| darklol | #QQCVR29Y | 20-03-2026 18:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 327 | 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 321 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 27-02-2026 21:40:01 | 03-03-2026 15:40:01 | 6742 | 1358 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 03-03-2026 16:20:01 | 05-03-2026 15:20:02 | 1575 | 532 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 05-03-2026 16:40:01 | 09-03-2026 18:40:02 | 4533 | 531 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 09-03-2026 20:20:02 | 10-03-2026 08:20:01 | 208 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 10-03-2026 14:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 12793 | 2931 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 23-03-2026 05:20:02 | 23-03-2026 17:20:02 | 705 | 237 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 23-03-2026 17:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 7250 | 1124 |
| Eneko22 | #YGULJQ8CG | 22-03-2026 20:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 34 | 0 |
| Eneko22 | #YGULJQ8CG | 23-03-2026 05:20:02 | 23-03-2026 12:20:01 | 59 | 0 |
| Gabal | #2GL2GPRU | 04-03-2026 09:20:01 | 04-03-2026 10:20:01 | 0 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 02-03-2026 07:20:02 | 03-03-2026 09:40:01 | 647 | 1099 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-03-2026 10:20:01 | 05-03-2026 16:20:01 | 1369 | 1272 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 05-03-2026 16:20:01 | 06-03-2026 10:40:01 | 236 | 861 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 06-03-2026 11:20:01 | 07-03-2026 09:20:02 | 644 | 623 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 07-03-2026 09:20:02 | 09-03-2026 14:40:02 | 1213 | 1306 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 09-03-2026 15:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 6067 | 5686 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 3610 | 3615 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 22-03-2026 21:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 0 | 236 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1424 | 3668 |
| imanol | #GJUUY898 | 01-03-2026 22:20:01 | 02-03-2026 21:40:01 | 296 | 118 |
| imanol | #GJUUY898 | 03-03-2026 10:20:01 | 04-03-2026 10:40:01 | 322 | 522 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-03-2026 11:40:01 | 05-03-2026 09:20:01 | 483 | 574 |
| imanol | #GJUUY898 | 05-03-2026 09:40:01 | 06-03-2026 13:40:02 | 530 | 645 |
| imanol | #GJUUY898 | 06-03-2026 13:40:02 | 07-03-2026 11:20:02 | 262 | 173 |
| imanol | #GJUUY898 | 07-03-2026 12:20:01 | 08-03-2026 15:40:01 | 119 | 177 |
| imanol | #GJUUY898 | 08-03-2026 19:20:02 | 09-03-2026 18:20:01 | 422 | 641 |
| imanol | #GJUUY898 | 09-03-2026 18:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 5188 | 6384 |
| imanol | #GJUUY898 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 2364 | 3702 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 05-03-2026 12:20:01 | 07-03-2026 16:40:01 | 824 | 1245 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 07-03-2026 20:20:01 | 18-03-2026 16:20:01 | 3831 | 5160 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 20-03-2026 14:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 1620 | 1414 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 4264 | 4432 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 01-03-2026 20:40:01 | 02-03-2026 20:20:01 | 295 | 786 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 02-03-2026 23:20:01 | 03-03-2026 21:20:01 | 655 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 03-03-2026 22:20:01 | 04-03-2026 19:20:01 | 407 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 04-03-2026 23:20:01 | 05-03-2026 22:20:01 | 557 | 133 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 05-03-2026 23:40:01 | 06-03-2026 10:20:02 | 89 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 06-03-2026 10:20:02 | 06-03-2026 20:20:01 | 824 | 405 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 07-03-2026 00:40:01 | 07-03-2026 22:20:01 | 186 | 236 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 07-03-2026 23:20:02 | 08-03-2026 22:20:02 | 113 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 08-03-2026 23:20:01 | 18-03-2026 10:40:01 | 5308 | 5709 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 20-03-2026 14:20:01 | 20-03-2026 16:20:01 | 118 | 473 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 20-03-2026 16:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 522 | 590 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 23-03-2026 05:20:02 | 27-03-2026 20:20:01 | 3042 | 3354 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 27-03-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 350 | 177 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 02-03-2026 01:20:01 | 03-03-2026 23:20:01 | 354 | 935 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 03-03-2026 23:20:01 | 05-03-2026 00:20:01 | 205 | 472 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 05-03-2026 00:20:01 | 06-03-2026 23:20:01 | 368 | 590 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 06-03-2026 23:20:01 | 08-03-2026 14:20:01 | 264 | 232 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 08-03-2026 14:20:01 | 09-03-2026 05:20:01 | 57 | 295 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 09-03-2026 05:20:01 | 16-03-2026 13:20:01 | 1285 | 1341 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 01-03-2026 21:40:02 | 03-03-2026 03:20:01 | 177 | 177 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 03-03-2026 03:40:02 | 04-03-2026 00:20:01 | 40 | 177 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 04-03-2026 00:20:01 | 06-03-2026 00:40:01 | 243 | 236 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 06-03-2026 00:40:01 | 07-03-2026 03:40:01 | 59 | 118 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 07-03-2026 03:40:01 | 08-03-2026 23:40:01 | 105 | 118 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 08-03-2026 23:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 2513 | 2301 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 749 | 708 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 22-02-2026 21:40:01 | 03-03-2026 02:20:01 | 2535 | 2422 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 04-03-2026 12:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 5437 | 5710 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 999 | 884 |
| kitsune | #YGVJ0QLY | 16-03-2026 13:20:01 | 20-03-2026 16:40:01 | 1591 | 1990 |
| kitsune | #YGVJ0QLY | 20-03-2026 17:20:02 | 23-03-2026 05:20:02 | 416 | 1109 |
| kitsune | #YGVJ0QLY | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1952 | 2328 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 23-02-2026 05:20:02 | 18-03-2026 17:20:01 | 7391 | 13751 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 20-03-2026 21:20:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 416 | 649 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1098 | 1050 |
| LOVI | #UJY80LRY | 18-03-2026 16:40:01 | 18-03-2026 19:20:01 | 0 | 35 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 01-03-2026 21:20:01 | 02-03-2026 23:20:01 | 398 | 581 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 03-03-2026 15:40:01 | 03-03-2026 21:20:01 | 542 | 413 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 04-03-2026 15:40:02 | 05-03-2026 18:40:02 | 321 | 831 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 05-03-2026 22:40:01 | 07-03-2026 14:40:01 | 593 | 712 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 07-03-2026 15:20:02 | 08-03-2026 15:40:01 | 3 | 118 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 09-03-2026 16:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 5827 | 5605 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 23-03-2026 05:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 1740 | 2183 |
| marc | #8VCYJ89L | 23-02-2026 05:20:02 | 16-03-2026 19:20:01 | 4882 | 6109 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 01-03-2026 19:40:01 | 06-03-2026 11:40:02 | 4703 | 2405 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 06-03-2026 11:40:02 | 15-03-2026 14:20:01 | 3666 | 4814 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 15-03-2026 14:20:01 | 18-03-2026 11:20:01 | 444 | 2048 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 20-03-2026 15:20:01 | 20-03-2026 20:40:01 | 419 | 89 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 20-03-2026 20:40:01 | 23-03-2026 05:20:02 | 574 | 1471 |
