| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| :- | #29G8C9QJ | 5259 | 0 (0) | 2815 | 3119 | :- |
| #LVL0LRU9U | 5143 | 0 (0) | 4471 | 6907 | ||
| A. Larios | #2C009RYPP | 5213 | 0 (0) | 2750 | 3755 | A. Larios : 2750 / 3755 → 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 5236 | 0 (0) | 2689 | 1466 | Adrian Furiano : 2689 / 1466 → 0 |
| akito | #2RRYGQGGR | 5325 | 0 (0) | 9725 | 10374 | akito : 9725 / 10374 → 0 |
| archai_12 | #P90CQYLC0 | 5253 | 0 (0) | 7397 | 8511 | archai_12 : 7397 / 8511 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 5186 | 0 (0) | 9872 | 6619 | Aritz : 9872 / 6619 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 5085 | 0 (0) | 4955 | 7926 | Armsy : 4955 / 7926 → 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 5119 | 0 (0) | 2950 | 3174 | Bengala : 2950 / 3174 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 5335 | 0 (0) | 3560 | 2638 | Brutus : 3560 / 2638 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 5042 | 0 (0) | 6547 | 10676 | Bxstian : 6547 / 10676 → 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 5267 | 0 (0) | 1662 | 353 | CARLOS FURIANO : 1662 / 353 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 5098 | 0 (0) | 2688 | 3369 | Charly : 2688 / 3369 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 5276 | 0 (0) | 5426 | 5154 | Crispi Furiano : 5426 / 5154 → 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 5250 | 0 (0) | 2488 | 4221 | CuSiFeR : 2488 / 4221 → 0 |
| Daenerys | #8UJ2R89Q | 4962 | 0 (0) | 612 | 207 | Daenerys : 612 / 207 → 0 |
| Dakotaz Furiano | #9V0Y8PRU | 5228 | 0 (0) | 8233 | 4882 | Dakotaz Furiano : 8233 / 4882 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 5105 | 0 (0) | 3192 | 3059 | Danko St : 3192 / 3059 → 0 |
| darklol | #QQCVR29Y | 5311 | 0 (0) | 1966 | 3184 | darklol : 1966 / 3184 → 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 5401 | 0 (0) | 18192 | 3735 | EL FURIANO KHAN : 18192 / 3735 → 0 |
| F + R => FR | #YJJC2QJQ | 5266 | 0 (0) | 584 | 799 | F + R => FR : 584 / 799 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 5289 | 0 (0) | 8197 | 4606 | Guti : 8197 / 4606 → 0 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 5092 | 0 (0) | 2355 | 4266 | JHON FURIANO : 2355 / 4266 → 0 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 5329 | 0 (0) | 2336 | 2575 | kayser soze : 2336 / 2575 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 5296 | 0 (0) | 2616 | 4363 | KingOfTheNorth : 2616 / 4363 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 5221 | 0 (0) | 2206 | 4802 | LOVEZNA FURIANA : 2206 / 4802 → 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 5268 | 0 (0) | 5010 | 4565 | Maky/ FM : 5010 / 4565 → 0 |
| marc | #8VCYJ89L | 5243 | 0 (0) | 9328 | 8381 | marc : 9328 / 8381 → 0 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 5175 | 0 (0) | 3732 | 5177 | mega furiano : 3732 / 5177 → 0 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 5006 | 0 (0) | 719 | 1711 | mikjail : 719 / 1711 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 5155 | 0 (0) | 3280 | 4417 | MrJhon : 3280 / 4417 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 5120 | 0 (0) | 3294 | 4894 | Nando : 3294 / 4894 → 0 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 5107 | 0 (0) | 6063 | 8388 | Nico Furiano : 6063 / 8388 → 0 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 5023 | 0 (0) | 5097 | 7030 | niCoC 7 Furiano : 5097 / 7030 → 0 |
| NIETO | #8VUYR2RP9 | 5210 | 0 (0) | 8625 | 12301 | NIETO : 8625 / 12301 → 0 |
| Nukshot Furiano | #2JL0VL2UR | 5188 | 0 (0) | 2473 | 5129 | Nukshot Furiano : 2473 / 5129 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 5006 | 0 (0) | 5047 | 8715 | Pat Castillo : 5047 / 8715 → 0 |
| Quesada | #R0RQCQ0Q | 5162 | 0 (0) | 8110 | 4362 | Quesada : 8110 / 4362 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 5353 | 0 (0) | 2189 | 1882 | rafalil : 2189 / 1882 → 0 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 5181 | 3 (726) | 1561 | 2188 | rubo4k : 1561 / 2188 → 726 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 5282 | 0 (0) | 2426 | 3264 | Samaes : 2426 / 3264 → 0 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 5117 | 0 (0) | 1686 | 5028 | SEBAS FURIANO : 1686 / 5028 → 0 |
| Siniestro Total | #2RCJ0R89J | 5081 | 0 (0) | 797 | 890 | Siniestro Total : 797 / 890 → 0 |
| VIOLETA | #VJ8CPL90 | 4921 | 0 (0) | 521 | 498 | VIOLETA : 521 / 498 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 5245 | 0 (0) | 1274 | 1440 | XACKAL : 1274 / 1440 → 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 5124 | 0 (0) | 3927 | 2454 | Zam : 3927 / 2454 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 5014 | 0 (0) | 4608 | 7683 | Zerberox : 4608 / 7683 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 5303 | 0 (0) | 10096 | 13605 | zeze : 10096 / 13605 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 5117 | 0 (0) | 3035 | 1516 | ༺LEO༻ : 3035 / 1516 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 5466 | 0 (0) | 11596 | 8438 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 11596 / 8438 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| :- | #29G8C9QJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 408 | 235 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 00:20:02 | 03-02-2026 22:20:01 | 234 | 234 |
| :- | #29G8C9QJ | 03-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 23:20:01 | 639 | 885 |
| :- | #29G8C9QJ | 05-02-2026 23:20:01 | 07-02-2026 13:40:01 | 437 | 294 |
| :- | #29G8C9QJ | 07-02-2026 19:20:01 | 09-02-2026 10:40:01 | 167 | 589 |
| :- | #29G8C9QJ | 09-02-2026 10:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 930 | 882 |
| #LVL0LRU9U | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1117 | 1434 | |
| #LVL0LRU9U | 04-02-2026 01:40:01 | 05-02-2026 01:20:01 | 539 | 682 | |
| #LVL0LRU9U | 05-02-2026 01:20:01 | 06-02-2026 01:20:01 | 389 | 854 | |
| #LVL0LRU9U | 06-02-2026 01:20:01 | 07-02-2026 02:20:01 | 474 | 736 | |
| #LVL0LRU9U | 07-02-2026 02:20:01 | 09-02-2026 01:20:01 | 267 | 89 | |
| #LVL0LRU9U | 09-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1685 | 3112 | |
| A. Larios | #2C009RYPP | 02-02-2026 03:40:02 | 03-02-2026 21:20:01 | 503 | 940 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 03-02-2026 21:20:01 | 04-02-2026 23:40:01 | 236 | 350 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 04-02-2026 23:40:01 | 06-02-2026 00:40:01 | 459 | 1058 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 07-02-2026 02:20:01 | 08-02-2026 21:20:01 | 815 | 999 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 09-02-2026 04:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 737 | 408 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 03-02-2026 04:20:02 | 04-02-2026 05:40:01 | 466 | 409 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 04-02-2026 06:20:01 | 04-02-2026 20:20:01 | 59 | 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 04-02-2026 22:20:01 | 06-02-2026 05:20:01 | 207 | 118 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 06-02-2026 05:40:01 | 06-02-2026 20:20:01 | 852 | 236 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 07-02-2026 00:40:01 | 08-02-2026 17:20:01 | 202 | 231 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 09-02-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 903 | 472 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 438 | 534 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 19:20:01 | 358 | 267 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 04-02-2026 23:20:01 | 05-02-2026 18:20:01 | 59 | 59 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 05-02-2026 21:40:01 | 06-02-2026 18:20:01 | 235 | 267 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 06-02-2026 22:40:01 | 07-02-2026 12:20:01 | 93 | 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 08-02-2026 23:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1767 | 2047 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 02:20:01 | 408 | 581 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 02:20:01 | 03-02-2026 23:40:01 | 200 | 409 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 03-02-2026 23:40:01 | 04-02-2026 22:20:01 | 935 | 471 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 04-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 21:40:01 | 148 | 118 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 05-02-2026 22:20:01 | 07-02-2026 00:20:01 | 508 | 354 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 07-02-2026 01:40:01 | 07-02-2026 23:20:01 | 325 | 236 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 08-02-2026 00:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1036 | 469 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 09-02-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1662 | 353 |
| Charly | #98JPQLQU | 02-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 01:20:01 | 410 | 472 |
| Charly | #98JPQLQU | 03-02-2026 03:20:02 | 04-02-2026 03:40:01 | 297 | 475 |
| Charly | #98JPQLQU | 04-02-2026 04:20:01 | 05-02-2026 03:20:01 | 59 | 415 |
| Charly | #98JPQLQU | 05-02-2026 03:20:01 | 06-02-2026 01:40:01 | 236 | 444 |
| Charly | #98JPQLQU | 06-02-2026 01:40:01 | 07-02-2026 15:40:01 | 387 | 385 |
| Charly | #98JPQLQU | 07-02-2026 15:40:01 | 08-02-2026 15:40:01 | 91 | 470 |
| Charly | #98JPQLQU | 08-02-2026 15:40:01 | 09-02-2026 02:20:01 | 325 | 354 |
| Charly | #98JPQLQU | 09-02-2026 02:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 883 | 354 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 01-02-2026 22:20:01 | 02-02-2026 22:40:01 | 594 | 874 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 21:20:01 | 332 | 468 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 89 | 59 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-02-2026 23:20:01 | 06-02-2026 00:20:01 | 809 | 763 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 06-02-2026 00:20:01 | 07-02-2026 02:20:01 | 499 | 472 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 07-02-2026 02:20:01 | 09-02-2026 03:20:01 | 477 | 966 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 09-02-2026 04:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 2626 | 1552 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 148 | 119 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 01:40:01 | 59 | 354 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 01:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 324 | 236 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-02-2026 23:20:01 | 04-02-2026 02:20:01 | 148 | 177 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-02-2026 02:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 182 | 827 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-02-2026 02:40:01 | 06-02-2026 10:20:01 | 0 | 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-02-2026 10:40:01 | 06-02-2026 22:20:01 | 295 | 593 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-02-2026 22:20:01 | 07-02-2026 22:40:01 | 356 | 345 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 08-02-2026 01:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 976 | 1570 |
| Daenerys | #8UJ2R89Q | 09-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 612 | 207 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:40:01 | 649 | 409 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 03-02-2026 15:40:01 | 04-02-2026 18:20:01 | 240 | 470 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 04-02-2026 18:20:01 | 05-02-2026 19:40:01 | 727 | 824 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 05-02-2026 19:40:01 | 06-02-2026 18:20:01 | 209 | 469 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 06-02-2026 18:20:01 | 07-02-2026 14:20:01 | 266 | 237 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 07-02-2026 14:20:01 | 08-02-2026 19:20:01 | 388 | 532 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 08-02-2026 19:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 713 | 118 |
| darklol | #QQCVR29Y | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 19:40:01 | 275 | 649 |
| darklol | #QQCVR29Y | 04-02-2026 20:20:01 | 06-02-2026 20:20:01 | 415 | 944 |
| darklol | #QQCVR29Y | 06-02-2026 21:20:01 | 08-02-2026 21:20:01 | 831 | 1061 |
| darklol | #QQCVR29Y | 09-02-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 445 | 530 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 30-01-2026 18:40:01 | 06-02-2026 18:40:01 | 10394 | 2698 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 06-02-2026 20:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 7798 | 1037 |
| F + R => FR | #YJJC2QJQ | 09-02-2026 21:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 584 | 799 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 02-02-2026 05:40:02 | 03-02-2026 14:40:01 | 875 | 590 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-02-2026 15:20:01 | 05-02-2026 11:40:01 | 2180 | 944 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 05-02-2026 12:20:01 | 06-02-2026 15:20:01 | 1031 | 353 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 06-02-2026 16:20:01 | 08-02-2026 15:20:01 | 1599 | 944 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 08-02-2026 15:20:01 | 09-02-2026 14:20:01 | 763 | 413 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 09-02-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1749 | 1362 |
| HSPClouD | #Q0PJVPGGL | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 503 | 394 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 09:40:01 | 02-02-2026 20:20:01 | 417 | 413 |
| imanol | #GJUUY898 | 02-02-2026 21:20:02 | 04-02-2026 00:20:01 | 168 | 464 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-02-2026 10:20:01 | 04-02-2026 22:20:01 | 404 | 466 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-02-2026 23:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 712 | 468 |
| imanol | #GJUUY898 | 05-02-2026 23:20:01 | 07-02-2026 15:20:01 | 996 | 527 |
| imanol | #GJUUY898 | 07-02-2026 19:20:01 | 08-02-2026 14:20:01 | 293 | 413 |
| imanol | #GJUUY898 | 08-02-2026 14:20:01 | 09-02-2026 12:20:01 | 808 | 295 |
| imanol | #GJUUY898 | 09-02-2026 17:20:01 | 11-02-2026 12:20:01 | 652 | 232 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 02-02-2026 02:20:01 | 02-02-2026 22:20:01 | 355 | 534 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 03-02-2026 16:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 59 | 445 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 03-02-2026 19:20:01 | 04-02-2026 13:20:01 | 347 | 531 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 04-02-2026 13:20:01 | 05-02-2026 13:20:01 | 111 | 326 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 05-02-2026 14:40:02 | 06-02-2026 13:20:01 | 58 | 444 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 06-02-2026 13:40:01 | 07-02-2026 12:20:01 | 233 | 233 |
| JHON FURIANO | #2VVYJ20CY | 07-02-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1606 | 2732 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 03:20:02 | 149 | 623 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 03-02-2026 03:40:01 | 05-02-2026 03:40:01 | 445 | 532 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 05-02-2026 03:40:01 | 06-02-2026 07:20:01 | 379 | 177 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 06-02-2026 07:20:01 | 08-02-2026 11:20:02 | 295 | 414 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 08-02-2026 11:20:02 | 08-02-2026 23:20:01 | 505 | 445 |
| kayser soze | #2JU2C28YV | 08-02-2026 23:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 563 | 384 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 01-02-2026 13:20:01 | 12-02-2026 15:40:01 | 2616 | 4186 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 12-02-2026 23:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 177 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 06:20:01 | 208 | 345 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 03-02-2026 06:20:01 | 05-02-2026 15:20:01 | 440 | 411 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 05-02-2026 15:20:01 | 06-02-2026 06:20:01 | 61 | 89 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 06-02-2026 06:20:01 | 07-02-2026 06:20:02 | 179 | 534 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 07-02-2026 06:20:02 | 08-02-2026 08:20:01 | 150 | 771 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 08-02-2026 08:40:01 | 09-02-2026 19:20:01 | 341 | 1123 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 09-02-2026 19:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 827 | 1529 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 01-02-2026 22:40:01 | 03-02-2026 15:20:01 | 1280 | 652 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 16:40:01 | 237 | 558 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 04-02-2026 16:40:01 | 05-02-2026 17:20:01 | 920 | 709 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 05-02-2026 22:20:01 | 07-02-2026 17:20:01 | 415 | 649 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 07-02-2026 17:40:01 | 08-02-2026 16:40:01 | 91 | 413 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 08-02-2026 17:40:01 | 09-02-2026 16:40:01 | 896 | 522 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 09-02-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1171 | 1062 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 05-02-2026 18:20:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 242 | 0 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 05-02-2026 22:20:01 | 06-02-2026 10:20:01 | 595 | 803 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 06-02-2026 10:20:01 | 08-02-2026 10:40:01 | 1066 | 1000 |
| mega furiano | #YYLU2JRRU | 08-02-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1829 | 3374 |
| Mik3 | #22RCJLQQ8 | 26-01-2026 05:20:01 | 10-02-2026 13:20:01 | 15792 | 8245 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 02-02-2026 11:20:01 | 04-02-2026 17:20:01 | 177 | 769 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 04-02-2026 17:20:01 | 05-02-2026 18:20:01 | 262 | 116 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 05-02-2026 18:20:01 | 06-02-2026 22:20:01 | 191 | 118 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 06-02-2026 22:20:01 | 08-02-2026 12:40:02 | 89 | 236 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 08-02-2026 13:20:01 | 09-02-2026 17:40:01 | 0 | 118 |
| mikjail | #RU2RJ28V | 09-02-2026 18:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 354 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 16:40:01 | 652 | 708 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 03-02-2026 17:20:01 | 05-02-2026 16:20:02 | 503 | 826 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 05-02-2026 16:20:02 | 06-02-2026 15:20:01 | 415 | 472 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 06-02-2026 15:20:01 | 08-02-2026 16:20:01 | 767 | 944 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 08-02-2026 16:20:01 | 09-02-2026 17:40:01 | 149 | 586 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 09-02-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 808 | 1358 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 02-02-2026 01:40:01 | 04-02-2026 01:20:01 | 1463 | 1525 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 04-02-2026 01:20:01 | 05-02-2026 01:20:01 | 799 | 707 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 05-02-2026 01:20:01 | 06-02-2026 01:20:01 | 920 | 801 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 06-02-2026 01:20:01 | 07-02-2026 02:20:01 | 558 | 707 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 07-02-2026 02:20:01 | 09-02-2026 01:20:01 | 822 | 1445 |
| Nico Furiano | #LJG9Y0 | 09-02-2026 01:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1501 | 3203 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 01-02-2026 19:40:01 | 03-02-2026 17:40:01 | 1470 | 1246 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 03-02-2026 20:20:01 | 05-02-2026 03:40:01 | 871 | 1424 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 06-02-2026 03:40:01 | 07-02-2026 19:20:01 | 562 | 712 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 07-02-2026 22:20:02 | 09-02-2026 06:20:01 | 1296 | 1424 |
| niCoC 7 Furiano | #Q9CL9CLQ | 09-02-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 898 | 2224 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 02-02-2026 09:40:01 | 03-02-2026 00:20:02 | 119 | 118 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 03-02-2026 00:40:01 | 04-02-2026 12:20:01 | 237 | 177 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-02-2026 12:20:01 | 04-02-2026 22:40:01 | 413 | 295 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-02-2026 22:40:01 | 05-02-2026 22:20:01 | 236 | 352 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 05-02-2026 22:20:01 | 06-02-2026 22:20:01 | 213 | 236 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 06-02-2026 22:20:01 | 08-02-2026 18:40:01 | 148 | 236 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 08-02-2026 21:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 823 | 468 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 13:20:01 | 674 | 770 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 03-02-2026 22:20:01 | 05-02-2026 13:20:01 | 427 | 828 |
| rubo4k | #JVU0YCQ9 | 09-02-2026 12:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 460 | 590 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 03-02-2026 20:20:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 184 | 413 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 04-02-2026 11:40:02 | 06-02-2026 10:20:01 | 1205 | 855 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 06-02-2026 11:40:01 | 08-02-2026 14:40:01 | 411 | 765 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 08-02-2026 15:40:01 | 09-02-2026 10:20:01 | 57 | 290 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 09-02-2026 10:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 569 | 941 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 01-02-2026 22:20:01 | 03-02-2026 12:20:02 | 300 | 817 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 03-02-2026 16:40:01 | 04-02-2026 10:20:01 | 21 | 472 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 04-02-2026 13:20:01 | 05-02-2026 12:20:01 | 207 | 552 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 05-02-2026 12:40:01 | 05-02-2026 21:40:01 | 354 | 531 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 06-02-2026 10:20:01 | 07-02-2026 02:20:01 | 207 | 413 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 07-02-2026 16:20:01 | 08-02-2026 14:40:01 | 60 | 531 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 08-02-2026 14:40:01 | 09-02-2026 00:20:01 | 149 | 354 |
| SEBAS FURIANO | #8CLPYUJ8R | 09-02-2026 00:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 388 | 1358 |
| Siniestro Total | #2RCJ0R89J | 08-02-2026 18:20:01 | 08-02-2026 19:20:01 | 59 | 0 |
| Siniestro Total | #2RCJ0R89J | 11-02-2026 12:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 738 | 890 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 26-01-2026 05:20:01 | 03-02-2026 19:20:01 | 2366 | 1821 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 05-02-2026 01:40:01 | 05-02-2026 04:20:01 | 89 | 59 |
| Villeguin | #8U9CV8YVR | 12-02-2026 16:20:01 | 12-02-2026 22:20:01 | 412 | 584 |
| VIOLETA | #VJ8CPL90 | 09-02-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 521 | 498 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 01-02-2026 23:20:02 | 02-02-2026 22:20:01 | 114 | 177 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 02-02-2026 23:20:01 | 03-02-2026 22:40:02 | 50 | 118 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 04-02-2026 01:20:01 | 05-02-2026 11:20:01 | 265 | 232 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 05-02-2026 13:20:01 | 06-02-2026 13:20:01 | 59 | 207 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 06-02-2026 23:20:01 | 08-02-2026 15:40:01 | 293 | 354 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 08-02-2026 22:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 493 | 352 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 01-02-2026 21:20:01 | 02-02-2026 20:40:01 | 581 | 474 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 03-02-2026 02:40:01 | 03-02-2026 23:20:01 | 381 | 295 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 04-02-2026 03:40:01 | 04-02-2026 23:20:01 | 299 | 118 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 06-02-2026 05:20:01 | 07-02-2026 06:40:01 | 382 | 237 |
