| Registros de Donado y Pedido | ||||||
| Guerrero | Tag | Copas | Días (donar) | Donado | Pedido | BBQ |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 497 | 0 (0) | 1203 | 5746 | $$Nery$$™ : 1203 / 5746 → 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 1109 | 0 (0) | 466 | 228 | A. Larios : 466 / 228 → 0 |
| Adrian Furiano | #CYLYYV8C | 965 | 0 (0) | 6165 | 5384 | Adrian Furiano : 6165 / 5384 → 0 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 189 | 0 (0) | 447 | 1655 | AI✨FuRiOuS_DJ : 447 / 1655 → 0 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 5100 | 0 (0) | 2653 | 2420 | Andoni : 2653 / 2420 → 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 5004 | 0 (0) | 2975 | 3068 | Aritz : 2975 / 3068 → 0 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 4878 | 0 (0) | 738 | 3783 | Armsy : 738 / 3783 → 0 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 368 | 0 (0) | 181 | 534 | Bengala : 181 / 534 → 0 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 1045 | 0 (0) | 524 | 0 | Brutus : 524 / 0 → 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 155 | 1 (242) | 255 | 486 | Bxstian : 255 / 486 → 242 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 1193 | 0 (0) | 2527 | 650 | byAaleXx : 2527 / 650 → 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 599 | 0 (0) | 5560 | 5470 | C.BraVoH : 5560 / 5470 → 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 1107 | 0 (0) | 840 | 0 | CARLOS FURIANO : 840 / 0 → 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 248 | 0 (0) | 116 | 89 | Charly : 116 / 89 → 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 5116 | 0 (0) | 3115 | 3081 | Crispi Furiano : 3115 / 3081 → 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 4804 | 0 (0) | 1722 | 3640 | CuSiFeR : 1722 / 3640 → 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 69 | 0 (0) | 0 | 39 | Danko St : 0 / 39 → 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 4953 | 0 (0) | 2877 | 295 | EL FURIANO KHAN : 2877 / 295 → 0 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 159 | 0 (0) | 6 | 1005 | GM FURIANO : 6 / 1005 → 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 945 | 0 (0) | 2051 | 87 | Guti : 2051 / 87 → 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 630 | 0 (0) | 945 | 1956 | imanol : 945 / 1956 → 0 |
| Invictus | #208CCCPY2 | 489 | 0 (0) | 792 | 852 | Invictus : 792 / 852 → 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 162 | 0 (0) | 857 | 178 | Ivan™️ : 857 / 178 → 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 4987 | 0 (0) | 1407 | 2452 | Jerbas : 1407 / 2452 → 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 5093 | 0 (0) | 1622 | 1948 | KingOfTheNorth : 1622 / 1948 → 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 975 | 0 (0) | 841 | 1179 | LOVEZNA FURIANA : 841 / 1179 → 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 5028 | 0 (0) | 2426 | 1033 | Monkey D.Dragon : 2426 / 1033 → 0 |
| MrJhon | #20G9QQR0V | 1039 | 0 (0) | 392 | 820 | MrJhon : 392 / 820 → 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 69 | 0 (0) | 782 | 678 | Nando : 782 / 678 → 0 |
| oscar | #CRVJQU0V | 389 | 0 (0) | 982 | 3298 | oscar : 982 / 3298 → 0 |
| Pat Castillo | #VV200GPG | 82 | 0 (0) | 2323 | 5366 | Pat Castillo : 2323 / 5366 → 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 1190 | 0 (0) | 1409 | 503 | rafalil : 1409 / 503 → 0 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 763 | 0 (0) | 2207 | 1336 | Samaes : 2207 / 1336 → 0 |
| Shyba 12 | #22YYVLJ8P | 51 | 0 (0) | 368 | 0 | Shyba 12 : 368 / 0 → 0 |
| TAZ | #P9PV298GP | 86 | 0 (0) | 738 | 238 | TAZ : 738 / 238 → 0 |
| Titan | #JGQ9VVQC | 604 | 0 (0) | 3839 | 5384 | Titan : 3839 / 5384 → 0 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 5057 | 0 (0) | 1685 | 1591 | Triouno : 1685 / 1591 → 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 39 | 0 (0) | 736 | 118 | XACKAL : 736 / 118 → 0 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 83 | 0 (0) | 1447 | 2722 | Yisus_098 : 1447 / 2722 → 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 29 | 0 (0) | 390 | 0 | Zam : 390 / 0 → 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 192 | 0 (0) | 0 | 0 | Zerberox : 0 / 0 → 0 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 297 | 0 (0) | 904 | 2126 | ZEUS : 904 / 2126 → 0 |
| zeze | #Q2202J8L | 120 | 0 (0) | 4910 | 3169 | zeze : 4910 / 3169 → 0 |
| ༺LEO༻ | #2CYUPUC0 | 1066 | 0 (0) | 1585 | 55 | ༺LEO༻ : 1585 / 55 → 0 |
| ⚡FS_DANIEL⚡ | #2C9LVVU9Q | 5065 | 0 (0) | 12234 | 4351 | ⚡FS_DANIEL⚡ : 12234 / 4351 → 0 |
| ⭕Ivan™❌stark | #LR82GJL09 | 174 | 0 (0) | 260 | 176 | ⭕Ivan™❌stark : 260 / 176 → 0 |
| Registros de Entradas y Salidas | |||||
| Guerrero | Tag | Fecha Entrada | Fecha Salida | Donado | Pedido |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 03-05-2026 05:20:01 | 04-05-2026 00:40:01 | 0 | 177 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 04-05-2026 00:40:01 | 04-05-2026 16:40:01 | 0 | 0 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 05-05-2026 17:20:01 | 06-05-2026 03:20:01 | 499 | 1331 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 06-05-2026 15:40:01 | 07-05-2026 04:40:01 | 164 | 881 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 07-05-2026 18:20:01 | 08-05-2026 04:20:02 | 180 | 964 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 08-05-2026 18:20:01 | 09-05-2026 04:20:01 | 0 | 621 |
| $$Nery$$™ | #2GY0RV2QY | 10-05-2026 05:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 360 | 1772 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 04-05-2026 00:40:01 | 06-05-2026 00:20:02 | 440 | 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 07-05-2026 21:20:01 | 08-05-2026 22:20:01 | 0 | 0 |
| A. Larios | #2C009RYPP | 10-05-2026 04:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 26 | 228 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 03-05-2026 15:20:01 | 04-05-2026 18:40:01 | 118 | 325 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 04-05-2026 19:20:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 85 | 118 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 59 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 06-05-2026 13:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 0 | 266 |
| AI✨FuRiOuS_DJ | #88PJ9J8QU | 07-05-2026 11:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 244 | 887 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 03-05-2026 14:40:01 | 04-05-2026 17:20:01 | 714 | 148 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 09:20:01 | 119 | 413 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 05-05-2026 20:20:01 | 06-05-2026 19:20:01 | 3 | 266 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 1032 | 444 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 19:40:01 | 340 | 178 |
| Andoni | #8GPRJY2C | 08-05-2026 19:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 445 | 971 |
| ariitz18 | #Q8P2GGCC8 | 05-05-2026 07:40:01 | 05-05-2026 17:20:01 | 0 | 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 14:40:01 | 306 | 337 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 04-05-2026 14:40:01 | 05-05-2026 07:40:01 | 422 | 119 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 05-05-2026 17:20:01 | 06-05-2026 14:40:01 | 619 | 1158 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 261 | 89 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 07-05-2026 19:20:01 | 10-05-2026 12:20:01 | 457 | 1365 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 10-05-2026 12:20:01 | 11-05-2026 15:20:01 | 125 | 0 |
| Aritz | #GLYGLYJY | 11-05-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 785 | 0 |
| Arixon | #2L0QU8CLR | 08-05-2026 01:20:01 | 08-05-2026 13:40:01 | 351 | 59 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 03-05-2026 20:20:01 | 04-05-2026 02:20:02 | 89 | 354 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 04-05-2026 07:40:02 | 05-05-2026 06:40:02 | 0 | 356 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 04:20:01 | 6 | 502 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 06-05-2026 20:20:01 | 07-05-2026 04:20:01 | 0 | 502 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 07-05-2026 04:20:01 | 07-05-2026 07:20:01 | 0 | 59 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 07-05-2026 19:20:01 | 08-05-2026 06:40:01 | 358 | 801 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 08-05-2026 21:40:01 | 09-05-2026 05:20:01 | 59 | 442 |
| Armsy | #9YQ2RGRVP | 09-05-2026 21:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 226 | 767 |
| Bengala | #2GCR0LVLJ | 10-05-2026 10:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 181 | 534 |
| Brutus | #CLRVL9UV | 09-05-2026 20:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 524 | 0 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 03-05-2026 02:20:01 | 04-05-2026 18:40:01 | 79 | 118 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 21:40:01 | 0 | 43 |
| Bxstian | #LY80C0YU | 08-05-2026 16:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 176 | 325 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 30-04-2026 16:20:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 1136 | 148 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 385 | 0 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 06-05-2026 17:20:01 | 07-05-2026 13:40:02 | 245 | 89 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 07-05-2026 16:40:01 | 08-05-2026 17:40:01 | 65 | 178 |
| byAaleXx | #VL2LLYC8 | 08-05-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 696 | 235 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 03-05-2026 23:20:01 | 04-05-2026 13:20:01 | 804 | 414 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 05-05-2026 16:20:02 | 05-05-2026 22:40:01 | 119 | 116 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 05-05-2026 22:40:01 | 06-05-2026 14:20:01 | 212 | 34 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 06-05-2026 16:20:01 | 07-05-2026 04:20:01 | 691 | 861 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 07-05-2026 16:40:01 | 08-05-2026 04:20:02 | 997 | 729 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 08-05-2026 14:20:01 | 08-05-2026 17:40:01 | 208 | 0 |
| C.BraVoH | #20G20VY | 08-05-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 2529 | 3316 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 02-05-2026 22:20:01 | 04-05-2026 07:20:01 | 349 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 04-05-2026 07:20:01 | 05-05-2026 18:20:01 | 138 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 06-05-2026 13:40:01 | 07-05-2026 17:20:01 | 59 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 07-05-2026 17:20:01 | 08-05-2026 08:40:01 | 0 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 08-05-2026 13:20:01 | 09-05-2026 13:20:01 | 55 | 0 |
| CARLOS FURIANO | #909CGQ8VP | 09-05-2026 13:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 239 | 0 |
| Charly | #98JPQLQU | 11-05-2026 12:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 116 | 89 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 03-05-2026 15:40:02 | 04-05-2026 18:20:01 | 360 | 467 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 04-05-2026 20:20:01 | 05-05-2026 15:20:01 | 0 | 0 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 503 | 616 |
| Crispi Furiano | #2LUY09C8C | 06-05-2026 17:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 2252 | 1998 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 14:40:01 | 232 | 240 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 04-05-2026 16:20:01 | 05-05-2026 09:20:01 | 295 | 577 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 18:40:01 | 174 | 534 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:20:01 | 151 | 0 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 07-05-2026 15:40:01 | 08-05-2026 16:40:01 | 265 | 237 |
| CuSiFeR | #PJ2YL2 | 08-05-2026 17:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 605 | 2052 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 07-05-2026 19:40:01 | 08-05-2026 21:20:02 | 0 | 0 |
| Danko St | #PL9C8Y0Q | 10-05-2026 18:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 39 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 13:20:01 | 185 | 59 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 04-05-2026 13:20:01 | 04-05-2026 17:20:01 | 55 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 04-05-2026 18:20:01 | 05-05-2026 07:20:01 | 118 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 05-05-2026 16:20:02 | 05-05-2026 17:20:01 | 57 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 14:20:01 | 385 | 177 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 06-05-2026 15:20:01 | 06-05-2026 16:20:01 | 89 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 06-05-2026 16:20:01 | 07-05-2026 10:20:02 | 291 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 15:20:01 | 144 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 08-05-2026 15:20:01 | 11-05-2026 14:40:01 | 1111 | 0 |
| EL FURIANO KHAN | #PVJVPYJ0 | 11-05-2026 15:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 442 | 59 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 21-04-2026 01:40:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 4 | 667 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 07-05-2026 16:20:01 | 09-05-2026 16:20:01 | 0 | 125 |
| GM FURIANO | #GVL22CRJC | 09-05-2026 16:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 2 | 213 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 03-05-2026 16:20:01 | 04-05-2026 14:20:01 | 295 | 87 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 04-05-2026 14:20:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 731 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 14:20:01 | 197 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 08-05-2026 14:40:02 | 09-05-2026 14:40:01 | 148 | 0 |
| Guti | #PP2PJ9RJ | 09-05-2026 15:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 680 | 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 03-05-2026 15:40:02 | 04-05-2026 17:20:01 | 89 | 89 |
| imanol | #GJUUY898 | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 10:40:01 | 0 | 437 |
| imanol | #GJUUY898 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 12:20:01 | 118 | 647 |
| imanol | #GJUUY898 | 06-05-2026 12:20:01 | 06-05-2026 19:20:01 | 146 | 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 11:40:01 | 177 | 0 |
| imanol | #GJUUY898 | 07-05-2026 21:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 415 | 783 |
| Invictus | #208CCCPY2 | 10-05-2026 10:40:01 | 10-05-2026 18:40:01 | 90 | 57 |
| Invictus | #208CCCPY2 | 11-05-2026 22:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 702 | 795 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 04-05-2026 05:20:01 | 04-05-2026 05:40:01 | 39 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 08-05-2026 01:20:01 | 08-05-2026 04:40:02 | 0 | 0 |
| Ivan™️ | #J0GULYG8 | 09-05-2026 18:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 818 | 178 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 03-05-2026 20:40:01 | 04-05-2026 14:20:01 | 109 | 446 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 04-05-2026 15:40:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 694 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 05-05-2026 22:40:01 | 06-05-2026 17:20:01 | 119 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 06-05-2026 19:20:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 244 | 711 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 10:20:01 | 0 | 0 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 08-05-2026 11:20:01 | 09-05-2026 19:40:02 | 59 | 735 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 09-05-2026 22:20:02 | 12-05-2026 14:20:01 | 154 | 560 |
| Jerbas | #YPRGUQ9L | 12-05-2026 18:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 28 | 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 03-05-2026 16:20:01 | 04-05-2026 13:40:01 | 200 | 267 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 04-05-2026 14:20:01 | 05-05-2026 10:20:01 | 60 | 202 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 13:20:01 | 0 | 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 06-05-2026 18:40:01 | 07-05-2026 08:40:02 | 55 | 0 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 07-05-2026 23:20:01 | 08-05-2026 15:40:01 | 0 | 118 |
| KingOfTheNorth | #VRQYC2Q9 | 08-05-2026 16:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 1307 | 1361 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 12:20:01 | 2 | 118 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 04-05-2026 15:40:01 | 05-05-2026 10:40:01 | 227 | 384 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 05-05-2026 16:20:02 | 07-05-2026 09:20:02 | 148 | 0 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 16:20:01 | 55 | 199 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 08-05-2026 16:40:01 | 09-05-2026 07:20:01 | 177 | 207 |
| LOVEZNA FURIANA | #GCQYRRJU | 09-05-2026 07:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 232 | 271 |
| LOVITA | #998VV8VCP | 02-05-2026 23:20:01 | 09-05-2026 21:20:01 | 0 | 0 |
| Maky/ FM | #2PR8PRC22 | 10-05-2026 17:40:01 | 10-05-2026 19:20:02 | 0 | 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 13:40:01 | 358 | 59 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 04-05-2026 13:40:01 | 05-05-2026 11:20:01 | 165 | 59 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 05-05-2026 16:20:02 | 06-05-2026 15:20:01 | 146 | 297 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 06-05-2026 15:20:01 | 06-05-2026 16:20:01 | 0 | 0 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 06-05-2026 16:40:01 | 07-05-2026 13:20:01 | 317 | 37 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 07-05-2026 15:20:01 | 11-05-2026 15:20:01 | 1295 | 494 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 11-05-2026 15:40:01 | 12-05-2026 14:20:01 | 114 | 87 |
| Monkey D.Dragon | #CY2GP8UP | 12-05-2026 16:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 31 | 0 |
| monkey Ddragon | #YGQCQ9G0J | 07-05-2026 13:20:01 | 07-05-2026 15:20:01 | 0 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 03-05-2026 19:20:01 | 04-05-2026 16:20:01 | 149 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 04-05-2026 17:20:01 | 05-05-2026 17:40:01 | 68 | 118 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 05-05-2026 18:20:01 | 06-05-2026 17:40:01 | 31 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 06-05-2026 18:20:01 | 07-05-2026 19:20:01 | 0 | 0 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 07-05-2026 19:40:01 | 09-05-2026 00:20:01 | 149 | 146 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 09-05-2026 03:20:01 | 10-05-2026 03:20:01 | 57 | 59 |
| Nando | #JQ0CG8G8 | 10-05-2026 05:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 328 | 355 |
| oscar | #CRVJQU0V | 04-05-2026 00:40:01 | 04-05-2026 21:20:01 | 222 | 1296 |
| oscar | #CRVJQU0V | 07-05-2026 04:20:01 | 09-05-2026 02:20:02 | 353 | 608 |
| oscar | #CRVJQU0V | 09-05-2026 02:20:02 | 10-05-2026 05:40:01 | 0 | 231 |
| oscar | #CRVJQU0V | 10-05-2026 06:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 407 | 1163 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-05-2026 08:20:01 | 04-05-2026 19:40:01 | 180 | 59 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 04-05-2026 21:20:01 | 05-05-2026 06:40:02 | 59 | 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 05-05-2026 20:20:01 | 06-05-2026 06:20:01 | 90 | 0 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 06-05-2026 08:20:01 | 07-05-2026 23:20:01 | 89 | 89 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 08-05-2026 08:20:02 | 09-05-2026 07:40:01 | 352 | 118 |
| rafalil | #Y2GUV9U02 | 09-05-2026 07:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 639 | 237 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 04-05-2026 13:20:01 | 06-05-2026 08:20:01 | 132 | 89 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 06-05-2026 10:20:01 | 07-05-2026 10:20:02 | 486 | 236 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 07-05-2026 10:20:02 | 08-05-2026 09:20:01 | 119 | 720 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 08-05-2026 13:20:01 | 09-05-2026 18:40:01 | 497 | 186 |
| Samaes | #9PR88CJGC | 09-05-2026 19:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 973 | 105 |
| Shyba 12 | #22YYVLJ8P | 10-05-2026 08:20:01 | 10-05-2026 13:40:02 | 59 | 0 |
| Shyba 12 | #22YYVLJ8P | 11-05-2026 15:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 309 | 0 |
| TAZ | #P9PV298GP | 07-05-2026 17:40:01 | 08-05-2026 06:40:01 | 89 | 0 |
| TAZ | #P9PV298GP | 09-05-2026 09:20:01 | 10-05-2026 04:20:01 | 148 | 119 |
| TAZ | #P9PV298GP | 10-05-2026 07:20:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 501 | 119 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 03-05-2026 14:20:01 | 04-05-2026 18:20:01 | 416 | 234 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 04-05-2026 18:20:01 | 05-05-2026 11:40:01 | 0 | 147 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 05-05-2026 19:20:01 | 06-05-2026 21:40:01 | 327 | 298 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 06-05-2026 22:20:01 | 07-05-2026 11:40:01 | 0 | 118 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 07-05-2026 16:20:01 | 08-05-2026 21:20:02 | 417 | 560 |
| Triouno | #2J2LJPR8U | 08-05-2026 21:20:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 525 | 234 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 01-05-2026 22:20:01 | 06-05-2026 21:20:01 | 265 | 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 06-05-2026 21:20:01 | 07-05-2026 21:20:01 | 90 | 59 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 07-05-2026 21:20:01 | 08-05-2026 21:20:02 | 30 | 0 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 08-05-2026 21:20:02 | 09-05-2026 21:40:01 | 117 | 59 |
| XACKAL | #L9PVPP2G | 09-05-2026 21:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 234 | 0 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 03-05-2026 15:20:01 | 04-05-2026 13:20:01 | 171 | 148 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 04-05-2026 13:40:01 | 05-05-2026 12:20:02 | 54 | 356 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 05-05-2026 17:20:01 | 06-05-2026 14:40:01 | 235 | 178 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 13:40:02 | 112 | 119 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 07-05-2026 16:40:01 | 12-05-2026 14:20:01 | 816 | 1921 |
| Yisus_098 | #8R2Y9QJL9 | 12-05-2026 14:40:02 | 30-11–0001 00:00:00 | 59 | 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 04-05-2026 00:40:01 | 05-05-2026 03:20:01 | 59 | 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 05-05-2026 16:40:01 | 06-05-2026 14:20:01 | 0 | 0 |
| Zam | #YPL2PRLGL | 09-05-2026 20:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 331 | 0 |
| Zerberox | #9V2V0R2 | 09-05-2026 14:40:01 | 30-11–0001 00:00:00 | 0 | 0 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 04-05-2026 02:20:02 | 04-05-2026 12:40:01 | 118 | 0 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 05-05-2026 20:40:01 | 06-05-2026 07:20:02 | 0 | 0 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 06-05-2026 15:20:01 | 07-05-2026 13:40:02 | 86 | 534 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 07-05-2026 15:20:01 | 08-05-2026 05:20:01 | 0 | 266 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 08-05-2026 07:20:01 | 10-05-2026 03:40:01 | 232 | 678 |
| ZEUS | #2L9CQ2PG2 | 10-05-2026 04:20:01 | 10-05-2026 14:20:01 | 0 | 0 |
