Donaciones CR2

Amarillo - No cumple donaciones (43 díarias -> 300 semanales)


Registros de Donado y Pedido
Guerrero Tag Copas Días (donar) Donado Pedido
Agente1902 #LR9LP20J9 6500 4 (172) 39 80
alonsone #9YQU8JL8 7084 4 (172) 166 160
Alvaro16Furiano #8YR2V8 6265 4 (172) 148 120
Andru R Furiano #CR0GGV8L 6652 4 (172) 48 120
Angelito #20LRRJ2PR 6710 4 (172) 290 80
archai_12 #80JVGGV2P 6207 4 (172) 152 170
??WILLROX?? #PP89YQGQC 6629 2 (86) 31 0
?CABA FURIANO? #9CCL0QGP 6039 4 (172) 158 240
?Lambo? #8GR2P8LVJ 6434 4 (172) 160 120
?THERCYFURIANA? #9JJYPV8Q 6587 4 (172) 38 40
BAYO FURIANO #9908U2U 7184 4 (172) 112 0
Carmen #9VJQ0R9R 6500 4 (172) 151 240
carreronet #YGVRRCVV 6385 4 (172) 70 200
ChechoJr #8YPC90QG 6876 4 (172) 60 120
CRISTIAN #8202JU0QP 7063 4 (172) 60 0
??????? #90YQGVCGJ 6421 4 (172) 0 0
Dakotaz Furiano #2LUJ9PUL 5607 4 (172) 200 40
Deadloker:) #G8PRCYLYC 6000 4 (172) 36 80
DEZ179 #8Y2UVJL 6503 4 (172) 56 80
ElKabireño #G8CGPP0P8 6033 4 (172) 56 80
fran_capi #C99C809 6009 4 (172) 10 0
Gabo #9ULUCUPV0 6098 4 (172) 88 120
GM FURIANO #9CYLL9GC 6021 4 (172) 0 0
HiT FURIANO #Q8V980G 5655 4 (172) 196 280
Inquisidor1174 #8L2288C2 5609 4 (172) 67 100
JACK FURIANO #GQLJ99CCG 5509 4 (172) 10 40
jdda #2JU2RYY9R 5581 4 (172) 18 40
Jepa05 #C90VQPLYV 5647 4 (172) 142 200
Juan03 #CP99UC8JJ 5760 4 (172) 80 140
LACAFREDELCLAN! #2GQ8UYVLU 5644 4 (172) 0 0
little hans #98CV0PCUR 6140 4 (172) 78 160
Lord Bills #JU2Y0YUUJ 6434 4 (172) 140 230
LOVEZNA FURIANA #890G982Q 6647 4 (172) 0 0
luis romero #J89UQ8UC 6872 4 (172) 120 80
luiso #2VQ099UP 5550 4 (172) 172 240
Miguel.ff #LUR2Y8G2Y 6806 4 (172) 126 40
NiCoC 7 Furiano #QY88GPJLL 6296 4 (172) 28 120
Pareraa #8YP29V0PG 6840 4 (172) 166 40
Percyruizx #L2YU0VY 6276 4 (172) 20 120
rubenvendrell #LVPQLPC 7230 4 (172) 0 0
SANDI FURIANO #2Q0UVCRQ8 7059 2 (86) 68 80
SeadiverFURIANO #QJR8RUY 7030 4 (172) 204 280
sirladyfurian@ #LC8VCU999 5939 4 (172) 0 10
TINI FURIANO #82C28VP 5926 4 (172) 68 80
yeray #CQ8GRQUV 5808 4 (172) 458 320
Yordigamex #YLQV08C2Q 5500 4 (172) 28 0
zamas #2VRUJ99UQ 5594 4 (172) 124 120
ZAPATO #PV2VLL9P 5834 4 (172) 86 0



Registros de Entradas y Salidas
Guerrero Tag Fecha Entrada Fecha Salida Donado Pedido